■調査結果
以下が計測した生のデータで単位は秒です。
pc2→ | pc3 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
test1 | xp | xp | 14.37 | 14.06 | 13.93 |
test2 | xp | w2k | 14.53 | 15.44 | 14.53 |
test3 | xp | me | 35.34 | 19.06 | 14.56 |
test4 | w2k | xp | 13.41 | 13.50 | 13.28 |
test5 | w2k | w2k | 13.10 | 13.22 | 13.09 |
test6 | w2k | me | 32.50 | 22.60 | 18.63 |
test7 | me | xp | 36.60 | 36.30 | 36.10 |
test8 | me | w2k | 35.38 | 34.59 | 35.40 |
test9 | me | me | 57.32 | 21.50 | 20.97 |
以下は、上記秒数を~Mbit/秒(bps)に直した表です。
pc2→ | pc3 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
test1 | xp | xp | 55.67 | 56.90 | 57.43 |
test2 | xp | w2k | 55.06 | 51.81 | 55.06 |
test3 | xp | me | 22.64 | 41.97 | 54.95 |
test4 | w2k | xp | 59.66 | 59.26 | 60.24 |
test5 | w2k | w2k | 61.07 | 60.51 | 61.12 |
test6 | w2k | me | 24.62 | 35.40 | 42.94 |
test7 | me | xp | 21.86 | 22.04 | 22.16 |
test8 | me | w2k | 22.61 | 23.13 | 22.60 |
test9 | me | me | 13.96 | 37.21 | 38.15 |
以下は~Mbit/秒(bps)の数値をグラフに直したものです。