地価の下落により分譲マンションの販売価格は安くなったと言われて久しいですが、はたして本当なのでしょうか?過去のデータを見てみましょう。
<首都圏新築マンション戸当り年間平均価格>
西暦(和暦) | 平均価格(万円) | 西暦(和暦) | 平均価格(万円) |
1973(昭和48)年 | 1,171 | 1988(昭和63)年 | 4,753 |
1974(昭和49)年 | 1,657 | 1989(平成元)年 | 5,403 |
1975(昭和50)年 | 1,530 | 1990(平成02)年 | 6,123 |
1976(昭和51)年 | 1,630 | 1991(平成03)年 | 5,900 |
1977(昭和52)年 | 1,640 | 1992(平成04)年 | 5,066 |
1978(昭和53)年 | 1,712 | 1993(平成05)年 | 4,488 |
1979(昭和54)年 | 1,998 | 1994(平成06)年 | 4,410 |
1980(昭和55)年 | 2,479 | 1995(平成07)年 | 4,148 |
1981(昭和56)年 | 2,616 | 1996(平成08)年 | 4,228 |
1982(昭和57)年 | 2,578 | 1997(平成09)年 | 4,374 |
1983(昭和58)年 | 2,557 | 1998(平成10)年 | 4,168 |
1984(昭和59)年 | 2,562 | 1999(平成11)年 | 4,118 |
1985(昭和60)年 | 2,683 | 2000(平成12)年 | 4,021 |
1986(昭和61)年 | 2,758 | 2001(平成13)年 | 3,995 |
1987(昭和62)年 | 3,579 | 2002(平成14)年 | 4,003 |
平成14年の平均価格4003万円は1987~88年の水準に等しく、バブル時と比較すれば分譲価格が下がっているのは明白ですが、別の見方をすれば80年代後半の水準に“戻った”とも分析できます。実際には物価上昇や専有面積の拡大など単純に比較するのは難しい側面もありますが、ピーク時(1990年)から約35%下落しています。