順位 | 来場数(組) | 物件名<所在地> |
1 | 1万6000 | MMタワーズ(ザ・イースト)<横浜市西区> |
2 | 1万1000 | MMタワーズ(ザ・サウス)<横浜市西区> |
3 | 7000 | 品川Vタワーズ第1期<東京都港区> |
3 | 7000 | 青山パークタワー第1期1・2次<東京都渋谷区> |
5 | 5000 | プライマルシティ第1期<横浜市戸塚区> |
5 | 5000 | セントラルパークイースト幕張パークタワー第1期 <千葉市美浜市> |
5 | 5000 | ガーデンフラッグシティ第1期<東京都江東区> |
8 | 4800 | アイ・マークタワー第1期1・2次<東京都中央区> |
9 | 4500 | レジアスフォート新浦安第1期<千葉県浦安市> |
10 | 4000 | エアレジデンス新浦安プレミアムタワーズ第1期1・2次<千葉県浦安市> |
10 | 4000 | 東京パークタワー第1期<東京都千代田区> |
■グリーンサラウンドシティ
青山学院大学跡地を利用した、まさしく「緑に囲まれた」総戸数945戸のビッグプロジェクト。第1期187戸のうち、158戸に登録が入り“シナリオ通り”だそうです。
坪単価を225万円から207万円まで落とし、都心物件に挑戦を挑みましたが、中心価格が6~7000万円となり、価格では都心臨海物件とは勝負にならなかったご様子。しかし、この価格帯で8割以上の販売であれば、上出来ではないでしょうか。約2000組の来場がありました。「東急東横線ナンバー1の環境と質の高いしっかりしたコンセプトを掲げて売っていく」そうです。