フルの目標タイムから、必要な5km~ハーフ速度を計算
練習時にも何キロのレースペースで走っているのか意識を |
選手名 | 対象年度 | 出身・項目 | 5000m | 10000m | ハーフ | マラソン |
H.ゲブレセラシエ | 2007 | エチオピア | 0:26:53 | 0:59:24 | 2:04:26 | |
1kmの所要時間 | 0:02:41 | 0:02:49 | 0:02:57 | |||
対10000m倍率 | 1.0000 | 1.0473 | 1.0970 | |||
対ハーフ倍率 | 1.0000 | 1.0474 | ||||
佐藤敦史 | 2007 | 中国電力 | 0:13:36 | 0:28:13 | 1:00:25 | 2:07:13 |
1kmの所要時間 | 0:02:43 | 0:02:49 | 0:02:52 | 0:03:01 | ||
対5000m倍率 | 1.0000 | 1.0374 | 1.0528 | 1.1084 | ||
対10000m倍率 | 1.0000 | 1.0149 | 1.0685 | |||
対ハーフ倍率 | 1.0000 | 1.0528 | ||||
P.ラドクリフ | 2004~2005 | 英国 | 0:14:29 | 0:30:17 | 2:17:42 | |
1kmの所要時間 | 0:02:54 | 0:03:02 | 0:03:16 | |||
対5000m倍率 | 1.0000 | 1.0455 | 1.1266 | |||
対10000m倍率 | 1.0000 | 1.0776 | ||||
野口みずき | 2004~2005 | シスメックス | 0:15:38 | 0:31:21 | 1:07:47 | 2:19:12 |
1kmの所要時間 | 0:03:08 | 0:03:08 | 0:03:13 | 0:03:18 | ||
対5000m倍率 | 1.0000 | 1.0027 | 1.0276 | 1.0551 | ||
対10000m倍率 | 1.0000 | 1.0248 | 1.0523 | |||
対ハーフ倍率 | 1.0000 | 1.0268 | ||||
福士加代子※マラソンのみ前半のタイム | 2007~2008 | ワコール | 0:15:06 | 0:32:14 | 1:08:00 | 1:10:32 |
1kmの所要時間 | 0:03:01 | 0:03:13 | 0:03:13 | 0:03:21 | ||
対5000m倍率 | 1.0000 | 1.0673 | 1.0673 | 1.1070 | ||
対10000m倍率 | 1.0000 | 0.9999 | 1.0372 | |||
対ハーフ倍率 | 1.0000 | 1.0373 | ||||
市民ランナーA | 2000 | All Aboutガイド | 0:19:15 | 1:26:41 | 2:59:07 | |
1kmの所要時間 | 0:03:51 | 0:04:07 | 0:04:15 | |||
対5000m倍率 | 1.0000 | 1.0672 | 1.1026 | |||
対ハーフ倍率 | 1.0000 | 1.0332 | ||||
4名の速度倍率から推定するサブスリーに必要なスピード | 必要5000mタイム(1km) | 0:20:13~0:18:56(0:04:02~0:03:47) | 1.0551(野)~1.1266(ポ) | |||
必要10000mタイム(1km) | 0:40:32~0:39:33(0:04:03~0:03:53) | 1.0523(野)~1.0970(ゲ) | ||||
必要ハーフタイム(1km) | 1:27:39~1:25:10(0:04:09~0:04:03) | 1.0268(野)~1.0528(佐) |
表のうち、各選手の成績部分の見方を説明します。
4選手と、大阪国際女子マラソンで初マラソンを経験した福士加代子選手、さらに市民ランナーAのフルマラソンのタイムとそのタイムを出した頃の5000m~ハーフの記録を示しています。市民ランナーを除く5000m、10000mの記録はトラック、マラソンはいずれも平坦な高速コースなので、アップダウンによる影響はほとんどないといっていいでしょう。参考とすべき数値としてはたいへん理想的な状況で出ているタイムです。
「出身・項目」行のタイムはその距離のレースの所要時間、「1kmの所要時間」はそのレースでの1kmの平均タイム、「対○○速度」は「○○」の1kmの所要タイムを「1」とした場合に、各レースでタイムが何倍にあたっているかを示します。例えば、佐藤敦選手の10000mの1kmのタイム2分49秒を1とした場合、フルマラソンの1kmのタイム3分01秒は、1.0685倍にあたっているということです。
「4選手の速度倍率から推定するサブスリーに必要なスピード」では、各選手の係数を、フルマラソン3時間を前提にして算出しました。一番左の列には4選手の中から、一番大きい係数と一番小さい係数を示しました。
例えば、長距離型の選手がサブスリーを達成するにはどの程度の5000mのタイムが必要なのかを計算してみます。サブスリーに必要な1kmあたりの速度4分16秒を長距離型の野口みずき選手の対5000m速度の係数1.0551で割りますと、5000mを走るスピードは1km4分02秒、5kmで20分13秒になることがわかります。
こうしてみると野口選手は他の3選手に比べ、いずれの距離でもマラソンの速度との差が少ないことがわかります。差が大きいということは、相対的に距離が短いほど速いということで、差が大きいほど中距離型に近いということができます。