受験者数の推移
第1回 | 1999年11月 | 3,926 | |
第2回 | 2000年6月 | 2,522 | |
第3回 | 2000年11月19日 | 2,825 | (2000年度計:5,347) |
第4回 | 2001年6月10日 | 2,332 | |
第5回 | 2001年11月25日 | 2,688 | (2001年度計:5,020) |
第6回 | 2002年6月23日 | 2,382 | |
第7回 | 2002年11月17日 | 2,131 | (2002年度計:4,513) |
第8回 | 2003年6月29日 | 2,199 | |
第9回 | 2003年11月16日 | 2,166 | (2003年度計:4,365) |
第10回 | 2004年11月21日 | 3,277 | |
第11回 | 2005年11月20日 | 3,802 | |
第12回 | 2006年11月19日 | 3,528 | |
第13回 | 2007年11月18日 | 3,240 | |
第14回 | 2008年11月16日 | 3,045 |
各級の認定者数の推移
受験者 | 博士 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
第12回 | 3,528 | 7 | 84 | 438 | 718 | 800 | 429 |
第13回 | 3,240 | 3 | 67 | 389 | 453 | 708 | 406 |
第14回 | 3,045 | 15 | 198 | 516 | 517 | 764 | 348 |