昨年(2007年)のサブプライムローン問題を発端とした世界的な金融不安、大きく下落した株価、改正建築基準法を契機とした住宅着工の落ち込み、地価上昇と建築資材高騰により値上がりした新築マンションや建売住宅の売行きダウンetc.
売主会社が倒産!でも、まずは落ち着いて冷静に |
さらに、今年になって顕在化してきた都心部の地価反落で在庫処理は思うように進まず、まだ記憶に新しい「リーマン・ブラザーズ」の破たんによる影響がこれから本格化することも懸念されています。
もし万一、あなたが契約した新築物件の売主会社が倒産してしまったら、いったいどうすればよいのでしょうか。今回はこの「倒産」について考えてみることにしましょう。
不動産会社の倒産が止まらない?
まず下の表をご覧いただくことにしましょう。今年(2008年)に入ってから倒産した主な不動産会社とゼネコンを、新聞報道などをもとにまとめたものです。なお、不動産会社については負債総額が50億円未満、ゼネコンについては負債総額が100億円未満のものを省略しています。倒産 | ||||
1月 | 六本木開発 (東京) | 非上場 | 破産 | 1,340億円 |
2月 | グレイス (神奈川) | 非上場 | 破産 | 110億円 |
2月 | アジャクス (神奈川) | 非上場 | 破産 | 128億円 |
2月 | 長田組土木 (山梨) | 非上場 | 民事再生法 | 107億円 |
2月 | 東洋ホーム (神奈川) | 非上場 | 破産 | 94億円 |
4月 | ケイアール不動産 (東京) | 非上場 | 特別清算 | 1,677億円 |
4月 | スカイエステート (東京) | 非上場 | 特別清算 | 198億円 |
5月 | ミキシング (大阪) | 非上場 | 民事再生法 | 186億円 |
5月 | 近藤産業 (大阪) | 非上場 | 破産 | 322億円 |
5月 | フレックス (東京) | 非上場 | 破産 | 114億円 |
6月 | レイコフ (大阪) | ヘラクレス | 破産 | 276億円 |
6月 | NANBU (東京) | 非上場 | 破産 | 87億円 |
6月 | スルガコーポレーション (神奈川) | 東証2部 | 民事再生法 | 620億円 |
6月 | ケイ・エス・シー (東京) | 非上場 | 破産 | 100億円 |
6月 | インベスト (福岡) | 非上場 | 会社更生法 | 97億円 |
6月 | 愛松建設 (愛知) | 非上場 | 民事再生法 | 155億円 |
7月 | 真柄建設 (石川) | 東大証1部 | 民事再生法 | 348億円 |
7月 | 堀田建設 (愛媛) | 非上場 | 民事再生法 | 110億円 |
7月 | ダイドー住販 (大阪) | 非上場 | 民事再生法 | 248億円 |
7月 | グローバルファンデックス (東京) | 非上場 | 破産 | 63億円 |
7月 | ゼファー (東京) | 東証1部 | 民事再生法 | 949億円 |
7月 | キョーエイ産業 (広島) | ジャスダック | 民事再生法 | 87億円 |
7月 | 北野組 (北海道) | 非上場 | 破産 | 125億円 |
7月 | 興大 (東京) | 非上場 | 破産 | 55億円 |
7月 | 三平建設 (東京) | ジャスダック | 民事再生法 | 167億円 |
7月 | 蒐英 (広島) | 非上場 | 民事再生法 | 51億円 |
7月 | マツヤハウジング (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 279億円 |
7月 | ハウジング大興 (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 138億円 |
7月 | 多田建設 (東京) | 非上場 | 会社更生法 | 179億円 |
8月 | 丸美 (福岡) | 非上場 | 民事再生法 | 220億円 |
8月 | 志多組 (宮崎) | 非上場 | 民事再生法 | 278億円 |
8月 | アーバンコーポレイション (広島) | 東証1部 | 民事再生法 | 2,558億円 |
8月 | 協同興産 (東京) | 非上場 | 破産 | 753億円 |
8月 | セボン (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 621億円 |
8月 | 創建ホームズ (東京) | 東証1部 | 民事再生法 | 338億円 |
8月 | 都市デザインシステム (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 203億円 |
9月 | エフ・イー・シー (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 130億円 |
9月 | Human21 (東京) | ジャスダック | 民事再生法 | 464億円 |
9月 | シーズクリエイト (東京) | 東証1部 | 民事再生法 | 114億円 |
9月 | リプラス (東京) | マザーズ | 破産 | 325億円 |
9月 | ランドコム (神奈川) | 東証2部 | 民事再生法 | 309億円 |
9月 | インテックス (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 54億円 |
10月 | エルクリエイト (神奈川) | ジャスダック | 破産 | 60億円 |
10月 | 新井組 (兵庫) | 東大証1部 | 民事再生法 | 427億円 |
10月 | ニューシティ・レジデンス投資法人 (東京) | J-REIT | 民事再生法 | 1,123億円 |
10月 | 井上工業 (群馬) | 東証2部 | 破産 | 115億円 |
10月 | ノエル (神奈川) | 東証2部 | 破産 | 414億円 |
10月 | 康和地所 (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 143億円 |
10月 | ダイナシティ (東京) | ジャスダック | 民事再生法 | 520億円 |
11月 | ディックスクロキ (福岡) | ジャスダック | 民事再生法 | 181億円 |
11月 | 環商事 (滋賀) | 非上場 | 破産 | 198億円 |
11月 | レアルシエルト (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 131億円 |
11月 | モリモト (東京) | 東証2部 | 民事再生法 | 1,615億円 |
11月 | 日昭興産 (大阪) | 非上場 | 破産 | 417億円 |
12月 | ウエスト・ハウス (大阪) | 非上場 | 特別清算 | 70億円 |
12月 | 松本建工 (北海道) | ジャスダック | 民事再生法 | 134億円 |
12月 | フレッグインターナショナル (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 257億円 |
12月 | ダイア建設 (東京) | 東証2部 | 民事再生法 | 300億円 |
12月 | 中野坂上地所 (東京) | 非上場 | 特別清算 | 133億円 |
12月 | 総合建物サービス (東京) | 非上場 | 特別清算 | 59億円 |
2009年 | ||||
1月 | 小川建設 (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 190億円 |
1月 | トップハウス (三重) | 非上場 | 破産 | 76億円 |
1月 | 東新住建 (愛知) | ジャスダック | 民事再生法 | 491億円 |
1月 | クリード (東京) | 東証1部 | 会社更生法 | 650億円 |
1月 | ジョー・コーポレーション (愛媛) | 非上場 | 民事再生法 | 90億円 |
1月 | 章栄不動産 (広島) | 非上場 | 民事再生法 | 292億円 |
1月 | シックス (福岡) | 非上場 | 破産 | 50億円 |
1月 | 栄泉不動産 (大阪) | 非上場 | 民事再生法 | 580億円 |
1月 | ミヤビエステックス (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 205億円 |
1月 | 富士ハウス (静岡) | 非上場 | 破産 | 358億円 |
2月 | 日本綜合地所 (東京) | 東証1部 | 会社更生法 | 1,975億円 |
2月 | 日綜不動産 (大阪) | 非上場 | 会社更生法 | 122億円 |
2月 | ニチモ (東京) | 東証2部 | 民事再生法 | 757億円 |
2月 | あおみ建設 (東京) | 東証1部 | 会社更生法 | 396億円 |
2月 | 木原建設 (福井) | 非上場 | 民事再生法 | 162億円 |
2月 | カプリス(フルハウス) (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 105億円 |
3月 | 寿企(としき) (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 57億円 |
3月 | 司建物管理 (東京) | 非上場 | 破産 | 790億円 |
3月 | パシフィックホールディングス他2社 (REIT) (東京) |
東証1部 | 会社更生法 | 1,940億円 |
3月 | エスグラントコーポレーション (東京) | セントレックス | 民事再生法 | 191億円 |
3月 | ダイドーサービス (兵庫) | 非上場 | 民事再生法 | 157億円 |
3月 | アゼル (東京) | 東証1部 | 破産 | 442億円 |
3月 | アーバンエステート (埼玉) | 非上場 | 破産 | 54億円 |
4月 | 中央コーポレーション (愛知) | 東名証2部 | 民事再生法 | 340億円 |
4月 | ライフステージ (大阪) | ヘラクレス | 民事再生法 | 113億円 |
4月 | ドリーム・ワン (大阪) | 非上場 | 破産 | 98億円 |
5月 | グランメール (東京) | 非上場 | 破産 | 106億円 |
5月 | ジョイント・コーポレーション (東京) | 東証1部 | 会社更生法 | 1,476億円 |
5月 | ジョイント・レジデンシャル不動産 (東京) | 非上場 | 会社更生法 | 204億円 |
5月 | ニューシティコーポレーション (東京) | 非上場 | 特別清算 | 120億円 |
6月 | 栗本建設工業 (大阪) | 非上場 | 民事再生法 | 146億円 |
6月 | 千代田興産 (東京) | 非上場 | 破産 | 79億円 |
6月 | セントラルホームズ (愛知) | 非上場 | 民事再生法 | 130億円 |
6月 | 宮川建設 (北海道) | 非上場 | 民事再生法 | 104億円 |
6月 | Sea Capital (東京) | 非上場 | 会社更生法 | 155億円 |
10月 | アートハウジング (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 58億円 |
11月 | 穴吹工務店 (香川) | 非上場 | 会社更生法 | 1,403億円 |
12月 | ライフコート (東京) | 非上場 | 破産 | 230億円 |
2010年 | ||||
2月 | 栄光開発 (埼玉) | 非上場 | 破産 | 122億円 |
5月 | プロパスト (東京) | ジャスダック | 民事再生法 | 554億円 |
6月 | ディースリー (大阪) | 非上場 | 破産 | 55億円 |
7月 | 住宅サービス (東京) | 非上場 | 破産 | 130億円 |
9月 | 茨城県住宅供給公社 (茨城) | 非上場 | 破産 | 548億円 |
10月 | 大和システム (大阪) | 東証2部 | 民事再生法 | 633億円 |
10月 | 京都住研 (京都) | 非上場 | 破産 | 323億円 |
10月 | 都市未来ふくおか (福岡) | 非上場 | 特別清算 | 80億円 |
11月 | 森脇工務店 (大阪) | 非上場 | 破産 | 74億円 |
11月 | 日本エイベックス (大阪) | 非上場 | 特別清算 | 50億円 |
11月 | キクエイ都市開発 (静岡:東京) | 非上場 | 破産 | 63億円 |
11月 | シーエーエム(シスコ・アセット・マネージメント) (東京:京都) |
非上場 | 民事再生法 | 142億円 |
2011年 | ||||
1月 | 志眞建設 (大阪) | 非上場 | 民事再生法 | 109億円 |
1月 | FIELD(明治建物) (大阪) | 非上場 | 破産 | 不詳 |
3月 | タカスギパワーホーム (滋賀) | 非上場 | 破産 | 61億円 |
7月 | ラハイナコーポレーション (愛知) | 非上場 | 破産 | 65億円 |
9月 | サンシティ (宮城) | 東証1部 | 民事再生法 | 248億円 |
2012年 | ||||
1月 | 下村産業 (大阪) | 非上場 | 破産 | 208億円 |
1月 | イマックス (東京) | 非上場 | 破産 | 50億円 |
4月 | 小野プランニング (東京) | 非上場 | 破産 | 68億円 |
5月 | 神戸市住宅供給公社 (兵庫) | 非上場 | 民事再生法 | 433億円 |
10月 | 日本セルカ (東京) | 非上場 | 破産 | 58億円 |
11月 | ホームポイント (東京) | 非上場 | 破産 | 59億円 |
2013年 | ||||
4月 | 東海興業 (東京) | 非上場 | 民事再生法 | 140億円 |
これらの中には一般の消費者と接点がない不動産会社もありますが、積極的に新築マンション分譲や建売分譲を手掛けていたところも少なくありません。また、上表には記載しなかった負債総額50億円未満の不動産業者の倒産もいくつか報道されています。
すでに売買契約を締結し、その引渡しを楽しみにしていた新築物件の売主会社が倒産すれば、いったいこれからどうなるのかと途方にくれてしまう買主も多いでしょう。でも「売主が倒産した!」と慌てる前に、その倒産の中身をよく理解しておくことも必要です。
上表をみると、2008年6月頃までは破産、それ以降は民事再生法が目立つようですが、これらの違いについて次のページで簡単に説明します。
page1 ≪不動産会社の倒産の動向≫
page2 ≪倒産の中身の違いは?≫
page3 ≪売主会社が倒産したときには?≫