はせがわ酒店お取り扱いでない!銘柄が1位!!
きき酒は、個人個人が集中して行う厳正なものだ。 |
お待ち兼ねの上位入賞酒をご紹介しよう。 「審査員」「蔵元」「マスコミ、酒販店、飲食店、一般、農大生」の3つのカテゴリー別に発表されている。
お好きな銘柄はあるかな? これからのお酒選びに影響を与えそうなランキングになっているぞ。
得点 | 平均点 | 順位 | 蔵元名 | 銘柄名 |
---|---|---|---|---|
47 | 1.88 | 1 | 渡邉酒造(株) | 旭興 純米吟醸 |
52 | 2.88 | 2 | 大澤酒造(株) | 明鏡止水 特撰純吟 酒門の会 |
52 | 2.08 | 2 | 酒田酒造(株) | 上喜元 純米吟醸 山田錦 |
53 | 2.12 | 4 | 最上川酒造(株) | 純米吟醸 最上川 |
53 | 2.12 | 4 | 天法酒造(株) | 天法 純米吟醸 |
53 | 2.12 | 4 | (株)澄川酒造場 | 東洋美人 純米吟醸愛山 |
54 | 2.16 | 7 | (資)廣木酒造本店 | 飛露喜 純米吟醸 生詰 |
54 | 2.16 | 7 | 三宅彦右衛門酒造(有) | 早瀬浦 特別純米酒 |
54 | 2.16 | 7 | 男山酒造(株) | 羽陽男山 純米吟醸 山田錦 中汲み |
55 | 2.2 | 10 | (株)萬乗醸造 | 醸し人九平次 純吟 山田錦 |
55 | 2.2 | 10 | (株)九重雑賀 | 純米吟醸 雑賀 雄町 |
これが審査員カテゴリーで1位入賞の栃木のお酒「旭興 純米吟醸」(渡邉酒造)だ。 |
これが、はせがわ酒店でお取り扱いでない銘柄というのもすごい。
このきき酒会は、評価をしっかり受け止めたいという生真面目な造り手の銘柄が全国から集まってくるのだということが実感できるし、長谷川取り扱い銘柄のみのPRではないことも良くわかる。
さすがに「東洋美人」、「飛露喜」、「醸し人九平次」、「雑賀」など人気アイテムがずらり並ぶ。わが福井の「早瀬浦」が入っているのもうれしい。
得点 | 平均点 | 順位 | 蔵元名 | 銘柄名 |
---|---|---|---|---|
250 | 2.25 | 1 | 酔鯨酒造(株) | 酔鯨 松山三井新酵母 大吟造り 720ml |
258 | 2.32 | 2 | 小林酒造(株) | 鳳凰金賞 玄風 純米吟醸 |
265 | 2.39 | 3 | (有)新藤酒造店 | 裏・雅山流 楓華 |
266 | 2.40 | 4 | 出羽桜酒造(株) | 出羽桜 純米吟醸 雄町 |
267 | 2.41 | 5 | (株)松井酒造店 | 松の寿 純米吟醸 山田錦 |
270 | 2.43 | 6 | 男山酒造(株) | 羽陽男山 純米吟醸 山田錦 中汲み |
270 | 2.43 | 6 | (株)齋彌酒造店 | 雪の茅舎 純米吟醸 |
270 | 2.43 | 6 | 最上川酒造(株) | 純米吟醸 最上川 |
272 | 2.45 | 9 | 渡邉酒造(株) | 旭興 純米吟醸 |
274 | 2.47 | 10 | (有)玄葉本店 | あぶくま 純米吟醸 山田錦 |
★造り手である、蔵元さんが選ぶものは、「品質管理がいいもの」「きれいなもの」である。
得点 | 平均点 | 順位 | 蔵元名 | 銘柄名 |
---|---|---|---|---|
27 | - | 1 | 高木酒造(株) | 十四代 純吟 山田錦 |
25 | - | 2 | 越の華酒造(株) | 越の華 純米 "酋楽仙" |
18 | - | 3 | (有)濱川商店 | 美丈夫 舞 山田錦 純米吟醸 |
18 | - | 3 | 出羽桜酒造(株) | 出羽桜 純米吟醸 雄町 |
17 | - | 5 | 仙禽酒造(株) | 仙禽 純米吟醸 中取り 無濾過原酒 18BY |
16 | - | 6 | 第一酒造(株) | 開華 純米吟醸酒 |
16 | - | 6 | (株)南部美人 | 南部美人 純米吟醸 山田錦 |
15 | - | 8 | (名)森本仙右衛門商店 | 黒松翁 純米酒 仕7 of H19 |
15 | - | 8 | 磯自慢酒造(株) | 磯自慢 多田信男 中取り 純吟 50 |
15 | - | 8 | (株)澄川酒造場 | 東洋美人 純米吟醸愛山 |
14 | - | 11 | 渡邉酒造(株) | 旭興 純米吟醸 |
14 | - | 11 | 酔鯨酒造(株) | 酔鯨 松山三井新酵母 大吟造り 720ml |
★ やはり飲み手(売り手も含まれるが)としては、飲みなれた人気アイテムがいい評価につながるのか。 「仙禽」、「開華」、「旭興」と、今回は栃木勢が、ぐっと人気を博していることが印象的だ。
得点 | 平均点 | 順位 | 蔵元名 | 銘柄名 |
---|---|---|---|---|
51 | 2.04 | 1 | (株)松井酒造店 | 松の寿 吟醸 山田錦 |
51 | 2.04 | 1 | (有)新藤酒造店 | 裏・雅山流 香華 |
52 | 2.04 | 1 | (株)澄川酒造場 | 東洋美人 吟醸山田錦 |
52 | 2.08 | 4 | 楯の川酒造(株) | 楯野川 清流 |
53 | 2.12 | 5 | (株)萬乗醸造 | 醸し人九平次 吟醸 山田錦 |
54 | 2.16 | 6 | 市島酒造(株) | 吟醸 市島 |
54 | 2.16 | 6 | 井上合名会社 | 三井の寿 吟醸 吟の音 |
55 | 2.2 | 8 | (資)廣木酒造本店 | 飛露喜 吟醸 生詰 |
55 | 2.2 | 8 | 高木酒造(株) | 十四代 吟撰 |
55 | 2.2 | 8 | 磯自慢酒造(株) | 磯自慢 吟醸 |
56 | 2.24 | 11 | (株)アリサワ | 文佳人 吟醸 |
★こちらも人気銘柄がずらり。「松の寿」、「雅山流」、「東洋美人」、「楯野川」など、個人的にも好きな銘柄が上位を占めるが、なにしろ、きれいさとうまさの両方を兼ね添えるのが大きな理由だろう。
得点 | 平均点 | 順位 | 蔵元名 | 銘柄名 |
---|---|---|---|---|
259 | 2.33 | 1 | 小林酒造(株) | 鳳凰金賞 玄風 吟醸 |
265 | 2.39 | 2 | 市島酒造(株) | 吟醸 市島 |
274 | 2.74 | 3 | (有)新藤酒造店 | 裏・雅山流 香華 |
276 | 2.49 | 4 | 高木酒造(株) | 十四代 吟撰 |
277 | 2.50 | 5 | 楯の川酒造(株) | 楯野川 清流 |
277 | 2.50 | 5 | (株)松井酒造店 | 松の寿 吟醸 山田錦 |
279 | 2.51 | 7 | (資)廣木酒造本店 | 飛露喜 吟醸 生詰 |
280 | 2.52 | 8 | 酒田酒造(株) | 上喜元 吟醸 吟風 |
280 | 2.52 | 8 | 井上合名会社 | 三井の寿 吟醸 吟の音 |
282 | 2.54 | 10 | 岩崎酒造(株) | 長陽福娘 吟醸酒 |
★吟醸の評価ポイントは、香りのバランスと後味の心地よさだろう。
得点 | 平均点 | 順位 | 蔵元名 | 銘柄名 |
---|---|---|---|---|
34 | - | 1 | 小林酒造(株) | 鳳凰金賞 玄風 吟醸 |
23 | - | 2 | 出羽桜酒造(株) | 出羽桜 桜花吟醸酒 山田錦 |
21 | - | 3 | (有)新藤酒造店 | 裏・雅山流 香華 |
20 | - | 4 | (有)濱川商店 | 美丈夫 麗 吟醸 |
20 | - | 4 | 市島酒造(株) | 吟醸 市島 |
19 | - | 6 | 酒田酒造(株) | 上喜元 吟醸 吟風 |
19 | - | 6 | (株)男山本店 | 蒼天伝 吟醸 |
18 | - | 8 | (株)アリサワ | 文佳人 吟醸 |
18 | - | 8 | 亀泉酒造(株) | 亀泉 本醸造 |
18 | - | 8 | 岩崎酒造(株) | 長陽福娘 吟醸酒 |
18 | - | 8 | 五町田酒造(株) | 東一 山田錦 吟醸酒 |
18 | - | 8 | (株)新澤醸造店 | 愛宕の松 別仕込本醸造 |
★一人ひとり個人できき酒しているのに、不思議と上位銘柄が重なるんですよねぇ。