上位・下位県が固定化
文科省は、昨年2007年「都道府県の平均正答率に大きな開きはなく、簡単に入れ替わる」と説明していましたが、今年の結果を見ると上位・下位県はほとんど変わらず、地域間格差が固定化していることがわかりました。全国47都道府県の上位・下位県の顔ぶれは、次の表の通りです。
国語A | 国語B | |||
秋田 | 78.6 | 福井 | 67.3 | |
福井 | 78.4 | 富山 | 67.1 | |
富山 | 78.0 | 秋田 | 66.8 | |
山形 | 76.7 | 岐阜 | 65.3 | |
石川 | 76.0 | 山形 | 64.6 | |
全国 | 73.6 | 全国 | 60.8 | |
滋賀 | 72.5 | 岡山 | 58.8 | |
和歌山 | 71.9 | 和歌山 | 57.0 | |
大阪 | 70.5 | 大阪 | 55.2 | |
高知 | 70.0 | 高知 | 54.7 | |
沖縄 | 67.8 | 沖縄 | 54.0 |
数学A | 数学B | |||
福井 | 72.1 | 福井 | 58.5 | |
秋田 | 70.1 | 富山 | 55.2 | |
富山 | 69.8 | 秋田 | 54.7 | |
香川 | 68.0 | 石川 | 53.1 | |
静岡、愛知 | 67.0 | 愛知 | 53.0 | |
全国 | 63.1 | 全国 | 49.2 | |
埼玉、福岡 | 61.1 | 北海道 | 45.9 | |
大阪 | 60.5 | 岩手 | 45.8 | |
岩手 | 58.1 | 大阪 | 45.2 | |
高知 | 54.5 | 高知 | 41.5 | |
沖縄 | 49.6 | 沖縄 | 38.0 |
昨年同様、ワースト3に入った大阪府では、橋下知事が「教育非常事態宣言」の発令を検討する意向を示しました。今回の結果がふるわなかった地域や学校は、どこに課題があるのでしょうか?