実用イタリア語検定
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | (2009) | |
1級 | 154 | 128 | 152 | 151 | 118 |
2級 | 560 | 528 | 521 | 460 | 417 |
3級 | 1,583 | 1,512 | 1,321 | 1,219 | 552 |
4級 | 1,522 | 1,373 | 1,256 | 1,064 | 475 |
5級 | 926 | 840 | 828 | 717 | 311 |
受験者数全体計 | 4,745 | 4,381 | 4,078 | 3,611 | 1,873 |
【注】
- データソース:結果・問題(イタリア語検定協会)、『実用イタリア語検定試験問題・解説』
- 年2回実施。秋試験は10月、春試験は3月実施。ただし1級・2級は秋試験のみ実施。
- 2009年度の数値は秋試験のみの値。他の年度は春試験・秋試験の合計値。
中国語検定
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | (2009) | |
1級 | 263 | 329 | 248 | 270 | 235 |
準1級 | 2,408 | 2,298 | 2,028 | 1,988 | 1,362 |
2級 | 8,133 | 8,005 | 8,129 | 7,844 | 5,438 |
3級 | 13,209 | 14,612 | 14,666 | 14,916 | 10,332 |
4級 | 11,821 | 11,613 | 12,472 | 12,329 | 8,363 |
準4級 | 7,223 | 8,283 | 8,575 | 8,883 | 6,522 |
ビジネス中国語検定 | 140 | 165 | 212 | 198 | 78 |
受験者数全体計 | 43,197 | 45,305 | 46,330 | 46,428 | 32,330 |
【注】
- データソース:試験結果(日本中国語検定協会)
- 年3回実施。6月、11月、3月に実施。ただし1級は11月のみ実施、ビジネス中国語検定は6月・3月のみ実施。
- 2009年度の数値は6月・11月試験の合計値。他の年度は6月・11月・3月試験の合計値。
「ハングル」能力検定
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
1級 | 285 | 281 | 242 | 217 |
2級 | 1,550 | 1,265 | 1,084 | 1,121 |
準2級 | 3,972 | 3,063 | 2,848 | 3,088 |
3級 | 6,246 | 5,375 | 5,198 | 4,834 |
4級 | 6,971 | 6,842 | 6,185 | 6,032 |
5級 | 6,216 | 6,188 | 5,966 | 5,940 |
受験者数全体計 | 25,240 | 23,014 | 21,523 | 21,232 |
【注】
- データソース:前回試験状況(ハングル能力検定協会)、『「ハングル」能力検定試験過去問題集』
- 年2回実施。春試験は6月、秋試験は11月実施。