長谷川酒店2005年秋きき酒ランキング発表
膨大な本数を一気にきき酒する。 |
ますます注目度アップの長谷川酒店 大試飲会「秋」の結果を詳しくご紹介しよう。
あなたのご贔屓銘柄は入っているかな?それとも意外な結果に驚くか!
いつもと同じように審査は『純米吟醸部門』と『吟醸部門』の二つに分けられ、審査委員は醸造専門家から選抜された「審査員」のほか、「蔵元」「酒販店」「飲食業」「一般・マスコミ」別にランキング結果が出ている。 各部門、審査員別に上位入賞蔵をピックアップしてみた。
さて結果はいかに。
蔵元名 | 商品名 | 麹米 | 麹精米歩合 | 掛米 | 掛米精米歩合 | 酵母 | 小売価格 | 生産本数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | (有)新藤酒造店 | 雅山流 極月 袋取り純米大吟醸 | 出羽燦々 | 40 | 出羽燦々 | 40 | 山形酵母 | \4,000 | 1500 |
2位 | 亀の井酒造(株) | くどき上手 雄町44 純米大吟醸 | 雄町 | 44 | 雄町 | 44 | KA,小川10号 | \3,400 | 1800 |
3位 | (有)有光酒造場 | 赤野 純米吟醸 入河内産吟の夢 | 吟の夢 | 50 | 吟の夢 | 50 | AA-41 | \3,000 | 600 |
4位 | (株)萬乗醸造 | 醸し人九平次 火と月の間に 純米酒 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 14号 | \3,000 | 1000 |
5位 | 高木酒造(株) | 十四代 龍の落とし子 純米吟醸 | 龍の落とし子 | 50 | 龍の落とし子 | 50 | 山形 | \3,300 | 5000 |
5位 | (有)山栄遠藤酒造店 | 槽の舞 純米吟醸 | 出羽燦々 | 50 | 出羽燦々 | 50 | 山形吟醸 | \2,858 | 2000 |
5位 | 五町田酒造(株) | 東一 山田錦 純米吟醸 | 山田錦 | 49 | 山田錦 | 49 | 熊本系自家培養 | ¥3,400 | 6000 |
5位 | (株)澄川酒造場 | 東洋美人 ひやおろし純米吟醸 | 山田錦 | 55 | 山田錦 | 55 | 自家保存9号 | \2,700 | 3000 |
5位 | (株)澄川酒造場 | 東洋美人 純米吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 自家保存9号 | \3,300 | 6000 |
【蔵元】
【酒販店】
順位 | 蔵元名 | 商品名 | 麹米 | 麹精米歩合 | 掛米 | 掛米精米歩合 | 酵母 | 小売価格 | 生産本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | (株)神沢川酒造場 | 正雪 純米吟醸 山影純悦 秋 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 自社培養 | \3,200 | 1000 |
2位 | 小林酒造(株) | 鳳凰金賞 純米吟醸 玄風 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 自社 | \3,000 | 1000 |
2位 | 清水醸造(株) | 作 雅乃智 中取り 純米吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 非公開 | \3,500 | 非公開 |
2位 | 天吹酒造(資) | 天吹 純米吟醸 愛山 生 | 愛山 | 55 | 愛山 | 55 | ND-4 | \3,000 | 1200 |
5位 | 亀泉酒造(株) | 亀泉 純米吟醸 生 山田錦 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | CEL-19 | \3,300 | 3000 |
5位 | 松瀬酒造(株) | 松の司 純米吟醸 中取り | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 55 | 金沢 | \3,300 | 2000 |
5位 | 月の輪酒造 | 月の輪 純米大吟醸 雄町(参考出品) | 雄町 | 40 | 雄町 | 40 | 非公開 | 未発売 | 非公開 |
【飲食業】
【一般・マスコミ】
順位 | 蔵元名 | 商品名 | 麹米 | 麹精米歩合 | 掛米 | 掛米精米歩合 | 酵母 | 小売価格 | 生産本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 月の輪酒造 | 月の輪 純米大吟醸 雄町(参考出品) | 雄町 | 40 | 雄町 | 40 | 非公開 | 未発売 | 非公開 |
2位 | 勲碧酒造(株) | 勲碧 純米吟醸ひやおろし | 山田錦 | 60 | 山田錦 | 60 | 協会10号 | \2,800 | 600 |
2位 | 清水醸造(株) | 作 雅乃智 中取り 純米吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 非公開 | \3,500 | 非公開 |
2位 | 三和酒造(株) | 臥龍梅 純米吟醸 袋吊雫酒 生 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 協会10号 | \3,200 | 500 |
5位 | 亀泉酒造(株) | 亀泉 純米吟醸 生 山田錦 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | CEL-19 | \3,300 | 3000 |
5位 | 千田酒造(株) | 栗駒山 蔵の華 純米吟醸 | 蔵の華 | 50 | 蔵の華 | 50 | 宮城酵母 | \3,000 | 3000 |
5位 | 聖酒造(株) | からっ風 純米吟醸 中取り | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | M-310 | \4,000 | 700 |
5位 | 雪雀酒造(株) | 雪雀 讃穀讃水 純米吟醸 生原酒 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | EK-1 | \3,300 | 1000 |
5位 | (有)新藤酒造店 | 雅山流 極月 袋取り純米大吟醸 | 出羽燦々 | 40 | 出羽燦々 | 40 | 山形酵母 | \4,000 | 1500 |
5位 | 磯自慢酒造(株) | 磯自慢 純米吟醸 | 特A山田錦 | 50 | 特A山田錦 | 55 | 自社保存 | \4,000 | 非公開 |
5位 | (株)水戸部酒造 | 山形正宗 純米吟醸 雄町 | 雄町 | 50 | 雄町 | 50 | 金沢 | \3,000 | 2400 |
5位 | 玉乃光酒造(株) | 玉乃光 純米大吟醸 久米産山田錦(参考出品) | 山田錦 | 40 | 山田錦 | 40 | 協会9号 | \7,000 | 600 |
→次のページでは「吟醸部門」のランキングを発表!