順位 | 蔵元名 | 商品名 | 麹米 | 麹精米歩合 | 掛米 | 掛米精米歩合 | 酵母 | 小売価格 | 生産本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 高木酒造(株) | 十四代 吟撰 吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 山形 | \3,500 | 非公開 |
2位 | 男山酒造(株) | 男山 雷神 特別本醸造 | 出羽燦々 | 60 | 出羽燦々 | 60 | 山形KA | \2,100 | 1200 |
3位 | (資)廣木酒造本店 | 飛露喜 吟醸 | 山田錦 | 50 | 五百万石 | 50 | 協会9・10 | \2,850 | 非公開 |
3位 | (株)土井酒造場 | 開運 吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 静岡酵母 | \2,950 | 5000 |
5位 | (株)アリサワ | 文佳人 吟醸 | 松山三井 | 50 | 松山三井 | 50 | CCH | \2,800 | 250 |
5位 | (株)北川本家 | 乾風 吟醸酒 | 八反錦 | 49 | 八反錦 | 49 | 9号系 | \2,450 | 1500 |
5位 | 千代酒造(株) | 篠峯 大吟醸 山田錦 生詰 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 自社培養 | ¥3,200 | 非公開 |
5位 | 相原酒造(株) | 雨後の月 吟醸酒 黒 | 千本錦 | 50 | 千本錦 | 50 | 9号/自家酵母 | \3,500 | 600 |
【蔵元】
【酒販店】
順位 | 蔵元名 | 商品名 | 麹米 | 麹精米歩合 | 掛米 | 掛米精米歩合 | 酵母 | 小売価格 | 生産本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | (株)アリサワ | 文佳人 吟醸 | 松山三井 | 50 | 松山三井 | 50 | CCH | \2,800 | 250 |
2位 | 男山酒造(株) | 男山 雷神 特別本醸造 | 出羽燦々 | 60 | 出羽燦々 | 60 | 山形KA | \2,100 | 1200 |
3位 | (株)松井酒造店 | 松の寿 吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | M-N-D | \3,200 | 500 |
4位 | (株)北川本家 | 乾風 吟醸酒 | 八反錦 | 49 | 八反錦 | 49 | 9号系 | \2,450 | 1500 |
4位 | (株)萬乗醸造 | 醸し人九平次 吟醸 山田錦 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 14号 | \3,000 | 6000 |
4位 | 高木酒造(株) | 豊の梅 吟鴬 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | CCH | \3,200 | 300 |
4位 | 竹の露(資) | 白露垂珠 大吟醸 | 出羽燦々 | 40 | 出羽燦々 | 40 | 山形酵母 | \3,300 | 1400 |
4位 | (有)有光酒造場 | 赤野 吟醸 伊太郎 | 松山三井 | 55 | 松山三井 | 55 | KA-1,AA-41 | \2,720 | 1000 |
【飲食業】
【一般・マスコミ】
順位 | 蔵元名 | 商品名 | 麹米 | 麹精米歩合 | 掛米 | 掛米精米歩合 | 酵母 | 小売価格 | 生産本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | (株)アリサワ | 文佳人 吟醸 | 松山三井 | 50 | 松山三井 | 50 | CCH | \2,800 | 250 |
2位 | 沼舘酒造(株) | たてのい 大吟醸 | 秋田酒こまち | 43 | 秋田酒こまち | 43 | AK-1 | \3,500 | 700 |
2位 | (株)渡會本店 | 和田来 大吟醸 | 美山錦 | 50 | はえぬき | 50 | 山形KA,山形16-1 | \2,780 | 2000 |
2位 | (株)萬乗醸造 | 醸し人九平次 吟醸 山田錦 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 14号 | \3,000 | 6000 |
5位 | 勲碧酒造(株) | 勲碧 吟醸原酒 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 協会10号 | \3,500 | 800 |
5位 | (株)吉村秀雄商店 | 鉄砲隊 吟醸酒 | 滋賀玉栄 | 58 | 滋賀玉栄 | 58 | 和歌山 | \2,500 | 1000 |
5位 | (株)雑賀豐吉商店 | 雑賀 特吟 | 山田錦 | 45 | 山田錦 | 50 | 和歌山酵母 | \3,500 | 1100 |
5位 | 小林酒造(株) | 鳳凰金賞 吟醸 玄風 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 自社 | \2,800 | 1000 |
5位 | (株)土井酒造場 | 開運 吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 静岡酵母 | \2,950 | 5000 |
5位 | (有)中野酒造 | 智恵美人 吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 協会901号 | \3,300 | 4000 |
5位 | 富士高砂酒造(株) | 中屋 吟醸 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 静岡NEW-5 | \2,625 | 3000 |
5位 | (株)平孝商店 | 日高見 吟醸酒 | 山田錦 | 50 | 山田錦 | 50 | 宮城 | \2,913 | 1000 |
■結果検証■
緊迫した会場。集中力がいる。 |
まず《純米部門》で、審査員、蔵元、酒販店、飲食業、一般・マスコミともに入賞しているのが「月の輪酒造」の『月の輪純米大吟醸(雄町)』(岩手県)だ。このお酒は、参考出品で発売されていないし、当然金額も生産本数も未公開・・・というのが気になるところだが、同社の製品を見かけたら、なんとしてでも手にしてみたいものだ。はたして同じ物かどうかはナゾだけど・・・。
ホームページを拝見すると、南部杜氏の里のお酒だけど、ルーツは福井県のよう(ハハハ、私の故郷)。さらに美人さんが写っているので、女性がお酒造りに携わっているのかも。いや~、興味をそそられますな~。ますます興味が湧いてくるアイテムではございませんか。
懇親会は和気あいあい。めったに会えない蔵元さんとも話しが出来るぞ。 |
さらに「亀泉酒造」の『亀泉 純米吟醸(山田錦)』(高知県)も健闘している。
《吟醸部門》では、審査員、蔵元、酒販店、飲食業、一般・マスコミともに入賞しているのが「アリサワ」の『文佳人 吟醸(松山三井)』(高知県)。こちらも30代のお若い杜氏さんのよう。比較的珍しい松山三井での健闘も注目だろう。
もちろん、『十四代』の名もあちこちに見受けられる。まあ、そろそろ「これは当然」という感じにもなってきているけどね。
さあ、この結果、あなたの日本酒選びに影響をあたえる・・・かな?
→「はせがわ酒店 2005春の大きき酒会」の結果はこちらのページです。