| 生年月日 | 配偶者の加給年金額 |
| 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 263,100円 |
| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 297,000円 |
| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 330,900円 |
| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 364,700円 |
| 昭和18年4月2日~ | 398,500円 |
【振替加算額】
| 生年月日 | 振替加算額 |
| 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 125,400円 |
| 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 119,200円 |
| 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 113,000円 |
| 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 107,100円 |
| 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 100,900円 |
| 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 94,700円 |
| 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 88,700円 |
| 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 82,500円 |
| 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 76,400円 |
| 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 70,400円 |
| 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 64,200円 |
| 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 58,000円 |
| 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 52,100円 |
| 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 45,900円 |
| 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 39,700円 |
| 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 33,700円 |
| 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 27,500円 |
| 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 21,300円 |
| 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 15,400円 |
| 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 15,400円 |
| 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 15,400円 |
| 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 15,400円 |
| 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 15,400円 |
| 昭和41年4月2日~ | 0円 |







