|
| 20位 | rainbow | 虹 | |
| 19位 | grace | 優雅 | |
| 18位 | hope | 希望 | |
| 17位 | enthusiasm | 熱心、意気込み | |
| 16位 | cherish | 大切にする | |
| 15位 | gorgeous | 華麗な | |
| 14位 | sweetheart | 恋人 | |
| 13位 | sunshine | 日光 | |
| 12位 | blossom | 花、開花する | |
| 11位 | peace | 平和 | |
| 10位 | tranquility | 静寂、平穏 | |
| 9位 | liberty | 自由、解放 | |
| 8位 | freedom | 自由 | |
| 7位 | destiny | 運命 | |
| 6位 | fantastic | 素晴らしい | |
| 5位 | eternity | 永遠 | |
| 4位 | love | 愛 | |
| 3位 | smile | 微笑み | |
| 2位 | passion | 情熱 | |
| 1位 | mother | お母さん |
| << 70位~51位を見る << 50位~21位を見る |
| いかがでしたでしょうか? 予想してなかった単語も入っているかもしれません。 下位のほうには、日本人にとってはなじみの薄い単語も ありますが、上位の単語はさすがに「なるほど」「やっぱり」 と思わせるものばかりです。 それにしても1位は"mother"。 やはり母は強し、ですね(父は弱し[ランク外])。 |







