小学理科では、2位→3位へ
小学生の理科では4年生を対象に調査が行われた結果、前回(1995年)の調査で10位だったシンガポールが1位となりました。2位は台湾、3位は日本と、こちらもアジアの国が上位を占める結果になっています。TIMSS2003(2003年) | |||
位 | 国名 | 得点 | 1995年の順位 |
1 | シンガポール | 565 | 10位 |
2 | 台湾 | 551 | 不参加 |
3 | 日本 | 543 | 2位 |
4 | 香港 | 564 | 14位 |
5 | イギリス | 540 | 8位 |
6 | アメリカ | 536 | 3位 |
7 | ラトビア | 532 | 18位 |
8 | ハンガリー | 530 | 15位 |
9 | ロシア | 526 | 不参加 |
10 | オランダ | 525 | 6位 |
日本は前回の2位から3位へ、得点も前回の553点→今回の543点と10ポイント有意に低くなり、学力低下を示す結果になっています。
中学理科では、4位→6位へ
中学生の理科では2年生を対象に調査が行われた結果、前回(1999年)の調査で2位だったシンガポールが1位となりました。2位は台湾、3位は韓国と、こちらもアジアの国が上位を占める結果になっています。TIMSS-R(1999年) | TIMSS2003(2003年) | ||||
位 | 国名 | 得点 | 位 | 国名 | 得点 |
1 | 台湾 | 569 | 1 | シンガポール | 578 |
2 | シンガポール | 568 | 2 | 台湾 | 571 |
3 | ハンガリー | 552 | 3 | 韓国 | 558 |
4 | 日本 | 550 | 4 | 香港 | 556 |
5 | 韓国 | 549 | 5 | エストニア | 552 |
6 | オランダ | 545 | 6 | 日本 | 552 |
7 | オーストラリア | 540 | 7 | ハンガリー | 543 |
8 | チェコ | 539 | 8 | オランダ | 536 |
9 | イギリス | 538 | 9 | アメリカ | 527 |
10 | スロバキア | 535 | 10 | オーストラリア | 527 |
日本は前回の4位から6位へ転落、得点は前回の550点→今回の552点とほぼ変わらない結果になっています。
また、前回と同一の問題(74題)の平均正答率は、前回の63%→今回の61%と2ポイント有意に低くなり、学力低下を示す結果となっています。