透過型液晶タイプ フルHDプロジェクター 比較一覧表
メーカー | パナソニック | 三菱 | エプソン |
型名 | TH-AE1000 | LVP-HC5000 | EMP-TW1000 |
写真 | |||
発売日 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 |
市場参考価格 | 40万円 | 40万円 | 45万円 |
画質関連 | |||
液晶パネル | EPSON C2FINE x3 | EPSON C2FINE x3 | EPSON C2FINE x3 |
画素数(水平x垂直) | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
明るさ(lm) | 1,100lm | 1,000lm | 1,200lm |
コントラスト比(ネイティブ) | 不明 | 1,000:1 | 不明 |
コントラスト比(オートアイリス) | 11,000:1 | 10,000:1 | 12,000:1 |
光学系 | |||
ズーム/ピント合わせ | 電動2倍ズーム/電動 | 電動1.6倍ズーム/電動 | 手動2.1倍ズーム/手動 |
(中心から) |
上下100% 左右40% (手動) |
上下25% 左右5% (電動) |
上下96% 左右47% (手動) |
16:9 100インチ投影時の投影距離 | 3.0m~6.0m | 3.1m~5.0m | 3.0m~6.3m |
光源ランプ | |||
ランプ種/出力 | 高圧水銀ランプ/165W | 高圧水銀ランプ/160W | 高圧水銀ランプ/170W |
寿命の目安(ノーマルモード) | 不明 | 3,000時間 | 不明 |
希望小売価格(1個) | 26,250円 | 26,250円 | 31,500円 |
映像入力端子 | |||
HDMI端子 | 2系統 | 1系統(Ver. 1.2) | 1系統(Ver. 1.3) |
DVI-D | - | 1系統(HDCP対応) | - |
アナログRGB(PC) | 1系統(ミニD-sub15) | 1系統(ミニD-sub15) | 1系統(ミニD-sub15) |
D端子 | 1系統(D5) | - | 1系統(D5) |
コンポーネント(RCA x3) | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
S-Video | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
コンポジット(RCA) | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
他 | |||
コントロール端子 | RS232C x 1 | RS232C x 1 | RS232C x 1 |
12Vトリガー | - | - | ○ |
騒音(静音モード時) | 22dB | 19dB | 26dB |
消費電力 | 240W(待機時0.08W) | 250W(待機時7W) | 245W(待機時4W) |
重量 | 7.2kg | 5.6kg | 5.6kg |
コメント |