■リアプロ、液晶、プラズマ比較
タイプ | リアプロ | プラズマテレビ | 液晶テレビ |
参考モデル | ソニー KDF-50HD900 | ソニー KDE-P50HX2 | ソニー KDL-L42HX2 |
薄さ | |||
パネル部分 | 35.4cm | 10.8cm | 10.2cm |
レシーバー | 本体に内蔵 | 34.3cm | 34.3cm |
映像・他 | |||
解像度(画素数) | 1366(水平)×768(垂直) | 1365(水平)×768(垂直) | 1366(水平)×768(垂直) |
明るさ | 36型ブラウン管相当(ソニーカタログより) | (不明) | 500cd/m2 |
消費電力 | 220W | 544W | 291W |
チューナー | |||
BSデジタル | ○ | ○ | ○ |
110度CSデジタル | ○ | ○ | ○ |
地上デジタル | X | ○ | ○ |
参考価格 | |||
42V型 | 35万円 | 55万円 | 100万円 |
50V型 | 40万円 | 75万円 | 該当なし |
60V型 | 50万円 | 170万円(61V型) | 該当なし |
メモ: リアプロはプロジェクター(フロント投影式)と同様に、使用するデバイスにより、いろいろなタイプがあります。 代表的なものは、液晶、DLP、D-ILA(液晶反射型)です。 家庭用では比較的安価な液晶タイプが主流です。
■さいごに
「リアプロ」は、液晶、プラズマテレビに比べて目立ちませんが、手軽に大画面を実現する手段として有効です。
「薄さ」に関しても、液晶、プラズマテレビのレシーバー部分と比較すれば互角です。 この機会に是非「薄型大画面」テレビ選びの候補として検討されてはいかがでしょうか?