最新の時給を、おおまかな仕事別にしらべてみました。時給アップのポイントもいれてみましたので、現在の時給と比べて「高い、低い」と喜んだり悲しんだりするよりも、ぜひスキルアップに役立ててくださいね。
職種 | 時給価格帯 | 初心者料金 | 高い時給のポイント |
---|---|---|---|
OAオペレータ | 1400~1600 | 1300 | 1700円以上の場合、ファイルメーカーやCADなど多彩なソフトを使えることがポイント! |
秘書 | 1600~1900 | 1550 | 1850円以上は外資系が多く英語が使いこなせることがポイント! |
テレマーケティングオペレータ | 1300~1700 | 1200 | 1700円以上は証券金融などの専門知識が必要とされているのがポイント!最多時給帯は1500円くらいです。他の職種にくらべて「未経験者OK」の募集が多いのも特徴です。 |
受付 | 1250~1700 | 1200 | 1700円以上は英会話のスキルがポイント!他の職種にくらべて、時給帯のなかにあまり特徴がありません。 |
総務人事事務 | 1500~1650 | 1450 | 1650円以上は社会保険手続など、専門的な事務が入っているのがポイント! |
経理事務 | 1500~1600 | 1400 | 1600円以上は英語のスキルやその分野の仕事を一任されるのがポイント! |
データ入力 | 1300~1600 | 1200 | 1600円以上は入力書類に英語が入っていたり、多少の判断を必要とされているのがポイント! |
金融・損保事務 | 1500~1800 | 1450 | 1800円以上は専門知識と営業的な判断が必要な仕事が入ってくるのがポイント! |
一般事務 | 1300~1600 | 1200 | 1600円以上は仕事の範囲が広く専門事務よりになることがポイント! |
営業事務 | 1400~1700 | 1300 | 1700円以上は英語のスキルと業務の幅に広さがポイント! |
貿易・英文事務 | 1600~1800 | 1550 | 1800円以上はなんといっても英会話のスキルがポイント! |
技術・スペシャリストその他編はこちらです。
[All About 『派遣で働く』 トップページ] [All About 『ビジネス・キャリア チャネル』 トップページ] [All About トップページ] | |