(単位:円)
業務 | 平成9年度 | 平成15年 | 差額 |
---|---|---|---|
ソフトウエア開発 | 23558 | 22656 | ▲902 |
機械設計 | 21263 | 19430 | ▲1833 |
放送機器等操作 | 20604 | 20464 | ▲140 |
放送番組等演出 | 21872 | 17937 | ▲3935 |
事務用機器操作 | 15125 | 14347 | ▲778 |
通訳、翻訳、速記 | 27633 | 22162 | ▲5471 |
秘書 | 17944 | 16290 | ▲1654 |
ファイリング | 14480 | 13797 | ▲683 |
調査 | 15965 | 16121 | 156 |
財務処理 | 15147 | 14706 | ▲441 |
取引文書作成 | 16704 | 15546 | ▲1158 |
デモンストレーション | 18735 | 16270 | ▲2465 |
添乗 | 15251 | 13689 | ▲1562 |
建築物清掃 | 13474 | 11012 | ▲2462 |
建築設備運転、点検、整備 | 17958 | 16760 | ▲1498 |
受付・案内、駐車場管理等 | 14709 | 13650 | ▲1059 |
研究開発 | 20436 | 17748 | ▲2688 |
事業の実施体制の企画、立案 | 23292 | 20955 | ▲2337 |
書籍等の制作・編集 | 17723 | 16308 | ▲1415 |
広告デザイン | 19608 | 16441 | ▲3167 |
インテリアコーディネータ | 17948 | 15918 | ▲2030 |
アナウンサー | 24226 | 23106 | ▲1120 |
OAインストラクション | 21395 | 18734 | ▲2661 |
テレマーケティング | 15305 | 14029 | ▲1276 |
セールスエンジニアの営業金融商品の営業 | 21589 | 19064 | ▲2525 |
放送番組等の大道具・小道具 | 21100 | 16368 | ▲4732 |
データ:厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告集計結果」