転職先を選ぶとき、何を条件とするかは人それぞれでしょうが、転職前に十分検討したつもりでも、実際に入社したあとになって事前の情報不足を後悔する人は少なくありません。「転職先選択のときに重視した条件」と、「転職後に不満を感じている点」の2つの調査から、転職に本当に必要な情報とは何かを探っていきましょう。
■転職先選択のとき重視した条件
会社選びにあたって、まず思い浮かべる条件は、業種、職種、規模、給与などの待遇、勤務時間、休日、勤務地といったところでしょう。
下に挙げたデータは、リクルートワークス研究所が昨年8月から10月にかけて実施した『ワーキングパーソン調査2002(首都圏)』から抜粋したものです。男女別に、得点の高かった項目順に上位12項目を並べてみました。
DATA1 転職先選択のとき重視する会社の条件とは?
(複数回答:%)
●男性正社員・正職員
1 | 自分がやりたい仕事ができる | 54.0 |
---|---|---|
2 | 給与・福利厚生など待遇がよい | 50.4 |
3 | 雇用が安定している(失業の心配がない | 48.7 |
4 | 自分の経験・専門性が生かせる | 37.9 |
5 | 通勤に便利な勤務地である | 36.8 |
6 | 仕事の成果や業績が正当に評価される | 36.6 |
7 | 順調に業績を伸ばしている | 28.0 |
8 | 職場に活気がある | 25.6 |
9 | 経営者が魅力的である | 23.3 |
10 | 責任のある仕事を任せてもらえる | 22.7 |
11 | 企業戦略やビジョンが優れている | 22.2 |
12 | 売上げや利益が高い | 19.8 |
●女性正社員・正職員
1 | 通勤に便利な勤務地である | 61.6 | |
---|---|---|---|
2 | 給与・福利厚生など待遇がよい | 60.0 | |
3 | 自分がやりたい仕事ができる | 55.8 | |
4 | 雇用が安定している(失業の心配がない) | 52.0 | |
5 | 職場に活気がある | 36.7 | |
6 | 自分の経験・専門性が生かせる | 35.0 | |
7 | 仕事の成果や業績が正当に評価される | 31.6 | |
8 | 職場が美しく快適である | 24.5 | |
9 | 順調に業績を伸ばしている | 23.2 | |
10 | 経営者が魅力的である | 20.5 | |
11 | 売上げや利益が高い | 20.5 | |
12 | 責任のある仕事を任せてもらえる | 18.8 |
この調査結果をみると、多くの人が仕事内容や待遇を気にしていることがわかります。また、男女比では、女性は男性に比べて通勤の利便性や職場の美観、快適さを求める割合が高いといえるでしょう。