初任賃金=経験1年未満の人に対する初任賃金(円)
最高賃金=その職種における初任賃金の最高値(円)
最高賃金の年齢階級=初任賃金の最高値となっている年齢階級(歳)
| 職 種 | 初任賃金 | 最高賃金 | 年齢階級 |
| 機械技術者 | 230,000 | 399,000 | 45~54 |
| 電気技術者 | 215,000 | 360,000 | 45~54 |
| 建築技術者 | 200,500 | 380,500 | 45~54 |
| 情報処理技術者 | 200,600 | 417,000 | 45~54 |
| 看護婦・看護士 | 250,500 | 270,300 | 35~44 |
| 保健医療関係の職業 | 170,600 | 280,000 | 60~ |
| 社会福祉専門の職業 | 190,500 | 200,000 | 45~54 |
| デザイナー | 180,800 | 298,000 | 45~54 |
| 会社・団体の管理の職業 | 285,000 | 400,700 | 45~54 |
| 一般事務員 | 180,400 | 195,000 | 45~54 |
| 会計事務員 | 190,200 | 250,000 | 55~59 |
| 営業・販売事務員 | 190,700 | 250,000 | 55~59 |
| その他の事務的職業 | 190,500 | 246,000 | 60~ |
| 販売店員 | 180,600 | 229,000 | 55~59 |
| 販売外交員 | 220,500 | 285,000 | 55~59 |
| 理容師・美容師 | 155,000 | 200,200 | 25~34 |
| 調理人・バーテンダー | 180,600 | 220,800 | 35~44 |
| 飲食物給仕 | 190,500 | 205,000 | 25~34 |
| ビル・寮・駐車場の管理人 | 165,600 | 250,300 | 25~34 |
| 警備員 | 176,800 | 192,500 | 35~44 |
| 乗用自動車運転者 | 246,800 | 350,000 | 35~44 |
| 大型貨物自動車運転者 | 230,500 | 263,000 | 25~34、45~54 |
| 小型貨物自動車運転者 | 230,900 | 251,000 | 35~44 |
| 金属加工の職業 | 200,600 | 243,000 | 45~54 |
| 金属溶接・溶断の職業 | 210,000 | 264,000 | 45~54 |
| 一般機械器具組立・修理 | 180,500 | 250,800 | 35~44 |
| 電気機械器具組立・修理 | 190,500 | 260,000 | 45~54 |
| 自動車整備・修理工 | 170,000 | 286,500 | 35~44 |
| 印刷・製本の職業 | 190,300 | 250,400 | 45~54 |
| ゴム・プラスチック製品製造の職業 | 187,000 | 239,500 | 35~44 |
| 塗装工 | 200,300 | 330,300 | 35~44 |
| 製図工(トレース・CAD) | 180,800 | 300,000 | 45~54 |
| 設備保守要員 | 223,500 | 245,200 | 45~54 |
| 電気工事作業者 | 200,300 | 330,300 | 45~54 |
| 建設の職業 | 220,000 | 264,900 | 45~54 |
| 倉庫作業員 | 190,700 | 219,800 | 35~44 |
| 配達員 | 205,300 | 250,000 | 35~44 |
| 清掃員・雑務員 | 163,500 | 176,700 | 25~34 |






