アルファロメオ/アルファロメオ

日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞 速報!147がイヤーカーに(3ページ目)

日本カー・オブ・ザ・イヤーの輸入車部門においてアルファロメオ147がイヤーカーを受賞しました。これで147は欧州に続く2冠獲得となりました。

執筆者:西川 淳

各選考委員の持ち点は25点。これを5台に配分。必ず1台に満点の10点を入れなければならない。

下記の各点数は、5ベストに選ばれたアウディA4、ジャガーXタイプ、 アルファ147、 プジョー307、 ボルボS60の順に記載した。

選考委員点数分配表(アイウエオ順)

1 有元 正存 2 1 5 10 7
2 安東 俊晶 3 3 10 5 4
3 飯田 裕子 8 3 10 2 2
4 家村 浩明 3 3 6 10 3
5 石川 真禧照 6 10 2 1 6
6 石川 芳雄 4 3 4 4 10
7 岩貞 るみこ 2 1 10 8 4
8 小沢 コージ 6 2 6 10 1
9 片岡 英明 5 2 10 2 6
10 桂 伸一 10 3 4 1 7
11 金井 浩 6 5 2 2 10
12 川上 完 2 3 10 5 5
13 川島 茂夫 3 3 6 10 3
14 河村 康彦 4 3 10 3 5
15 木下 隆之 8 3 10 1 3
16 日下部 保雄 10 4 2 2 7
17 国沢 光宏 8 4 2 1 10
18 熊野 学 10 2 4 2 7
19 黒沢 元治 10 3 5 2 5
20 菰田 潔 3 3 10 6 3
21 斉藤 聡 10 5 2 2 6
22 笹目 二朗 2 1 10 6 6
23 佐藤 篤司 3 5 10 2 5
24 島崎 七生人 7 2 10 1 5
25 清水 和夫 10 3 9 2 1
26 清水 草一 4 3 10 5 3
27 ボヴ・スリーバ 2 2 10 9 2
28 瀬在 仁志 8 4 2 1 10
29 高橋 国光 3 10 5 4 3
30 高橋 健二 3 3 6 3 10
31 竹平 素信 1 5 10 2 7
32 舘内 端 6 3 10 3 3
33 土屋 圭市 7 5 10 1 2
34 津々見 友彦 10 5 2 2 6
35 中島 祥和 3 6 2 10 4
36 中部 博 3 3 10 7 2
37 中谷 明彦 8 4 10 1 2
38 ピストン西沢 10 5 4 2 4
39 萩原 秀輝 10 5 4 1 5
40 橋本 弘 2 7 5 1 10
41 平田 勝 3 10 8 1 3
42 伏木 悦郎 6 3 10 1 5
43 前澤 義雄 9 2 2 2 10
44 松下 宏 3 3 6 3 10
45 松田 秀士 9 2 10 2 2
46 松任谷 正隆 6 3 3 10 3
47 御堀 直嗣 7 2 10 4 2
48 三好 秀昌 3 5 10 1 6
49 山内 一典 10 3 7 4 1
50 山口 京一 6 5 2 2 10
51 山口 正己 6 4 10 4 1
52 横越 光廣 6 4 3 2 10
53 吉田 匠 4 4 10 3 4
54 米村 太刀夫 6 6 1 2 10
55 ピーター・ライオン 5 6 10 3 1



● 得点順位
1 アルファ147 371点
2 アウディA4 314点
3 ボルボS60 282点
4 ジャガーXタイプ 212点
5 プジョー307 196点

総投票数:55票 有効投票数:55票

2001.11.14
日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会の集計による
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます