AVIDマイクロチップII
製品名 | AVIDマイクロチップII |
製造元 | AVID社(アビッド社)(米国) |
輸入/販売元 | 株式会社共立商会 |
大きさ(直径×長さ) | 12mm×2.1mm |
2005年12月現在、御社のマイクロチップを挿入 している猫と犬の登録数は? | 登録数はAIPOが管理していますので、当社としては把握していません。 |
御社のマイクロチップが挿入 できる動物病院の件数は? |
全国どこの病院でもご希望があれば注入できます。 |
登録数/病院数の上位5位の都道府県は? | これについてもAIPOが管理しているため、当社としては把握していません。 |
チップの特性/他社製品との違い | 生体適合ガラスの中に封入されているため、生体内での拒否反応がありません。 |
登録の方法は? | AIPOでの登録となります。 |
登録できる内容は? | 飼い主の方の氏名・住所・電話番号・ペットの名前・生年月・性別・動物種など |
データベースの管理は? | AIPO |
御社のリーダーで、非ISO規格のマイクロチップの読み取りは可能でしょうか? | 社では3種類のリーダーを販売しています。それぞれについて以下の規格が読み取れます。
ミニトラッカーII:ISO規格/FECAVA規格/AVIDオリジナル規格 |
行政機関の取り組み方、読み取り機の普及度については? | 今年から施行になる新動物愛護法のため、各都道府県で読取機の導入が進むものと期待しています。 |
マイクロチップのメリット | メリットは飼主の責任を明確にすることで、生命の大切さを理解し、捨て犬等の減少につながること。 又、災害等で飼主と離れてしまったペットが飼主のもとに戻れること、などであると考えます。 |
マイクロチップのデメリット | デメリットは飼主の経済的な負担です。 |
将来的なマイクロチップの展望は? | 飼主はペットの生命に責任があると考えています。 |
マイクロチップの普及活動は? | 各地の獣医師会と協力して普及・啓蒙につとめています。 |
AEGトロンID-162
製品名 | AEGトロンID-162 |
製造元 | トローバンAEG社(英国) |
輸入/販売元 | サージ ミヤワキ株式会社 |
大きさ(直径×長さ) | 2.2mm×11mm |
AEGトロンID-162で使用されている会社コードは? | 968xxxx メ-カ-コ-ドで始まります。 |
2005年12月現在、御社のマイクロチップを挿入 している猫と犬の登録数は? | 両方合わせて1000頭前後? |
御社のマイクロチップが挿入 できる動物病院の件数は? |
不明 代理店(森久保薬品経由で販売中、栃木、埼玉、神奈川、東京、千葉地区) |
登録数/病院数の上位5位の都道府県は? | 栃木、埼玉、神奈川、東京、千葉地区 |
チップの特性/他社製品との違い | ISO規格品につき、同じです。 |
登録の方法は? | AIPO(動物ID普及会議)に登録 |
登録できる内容は? | AIPOの登録用紙の内容 |
データベースの管理は? | AIPO(動物ID普及会議)に登録 |
御社のリーダーで、非ISO規格のマイクロチップの読み取りは可能でしょうか? | 可能です。 |
行政機関の取り組み方、読み取り機の普及度については? | 環境省が中心になって普及活動中 |
マイクロチップのメリット | 個体識別、ペットのパスポ-トとして有効 |
マイクロチップのデメリット | |
将来的なマイクロチップの展望は? | 非常に有望 |
マイクロチップの普及活動は? | 環境省の作業部会と定期的に会合 |
※次回のマイクロチップ特集は全国の動物病院に送ったアンケートメールの集計です。
----------------------------------------------※追記:2007/01
2007年1月より、ライフチップを含むすべてのマイクロチップの登録データは、AIPOが管理する家庭用動物向けデータベースと統合されています。
■データベース管理・運営:(社)日本動物保護管理協会
----------------------------------------------
*記事のUPはメルマガにてお知らせします。登録はこちら。
<関連リンク>
マイクロチップを入れよう!-その1-マイクロチップってどんなもの?
マイクロチップ、入れてみました!