■ DivX対応DVDプレーヤー比較表
○(機能がある事を、メーカー、ニュースサイト又は実機にて確認出来たもの)
- (機能が無い、又は、メーカー公式サイトで確認出来なかったもの)
| SCITEC | Nextwave | Kiss | TRANSGEAR | IOデータ | 型番TW-3108 | DP-450 | DVX-200 | DVX-500 | LinkPlayer | 発売日2004年3月 | 2003年6月 | 2002年12月 | 2003年9月 | 2003年9月 | 2003年12月 | 小売価格(目安)20,000円 | 14,800円 | 22,000円 | 17,800円 | 22,800円 | 29,800円 |
| 再生可能なデータファイル | ||||||
| DivX 4・DivX 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DivX 3 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| MPEG | ○ | ○ | - | - | - | - |
| JPEG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MP3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WMA | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Ogg Vorbis | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 再生可能なディスク | ||||||
| DVDビデオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVDオーディオ | ○ | - | - | - | - | - |
| SVCD・VCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音楽CD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDCD(デコード) | ○ | - | - | - | - | - |
| 高画質・高音質設計 | ||||||
| ビデオDAC | 12bit/108MHz | - | - | - | - | - |
| - プログレッシブ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーディオDAC | 192kHz/24bit(6ch) | - | - | - | - | - |
| ビデオ・出力端子 | ||||||
| コンポーネント | ○ | - | (スカート) | ○ | ○ | - |
| D端子 | - | - | - | - | - | ○ |
| S-Video | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーディオ・出力端子 | ||||||
| アナログ 5.1ch | ○ | - | - | - | - | - |
| アナログ 2ch | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタル 光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタル 同軸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | ||||||
| PAL→NTSC変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| PC LAN接続 | - | - | - | - | Win | Win/Mac | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| スムース早送り(DivX) | ○ | - | - | - | - | - |
| * | DivX再生時、早送りをすると、画像が1分くらい飛ぶ。 | |||||







