継続地区ではほぼ前回と同じ傾向に
| 札幌市中央区(宮の森) |  |  |  |  | |
| 仙台市青葉区(錦町) |  |  |  |  | |
| 仙台市青葉区(五橋周辺) |  |  |  | ||
| さいたま市中央区(新都心) |  |  |  |  | |
| 千葉市中央区(千葉港) |  |  |  | ||
| 千葉県浦安市(新浦安) |  |  |  |  | |
| 千葉県柏市(柏の葉) |  |  |  |  | |
| 東京都千代田区(番町) |  |  |  |  | |
| 東京都中央区(佃・月島) |  |  |  |  | |
| 東京都港区(南青山) |  |  |  |  | |
| 東京都港区(高輪) |  |  |  | ||
| 東京都渋谷区(代官山) |  |  |  | ||
| 東京都文京区(小石川) |  |  |  | ||
| 東京都品川区(品川) |  |  |  |  | |
| 東京都江東区(豊洲) |  |  |  |  | |
| 東京都江東区(有明) |  |  |  |  | |
| 東京都世田谷区(二子玉川) |  |  |  |  | |
| 東京都武蔵野市(吉祥寺) |  |  |  |  | |
| 東京都立川市(立川) |  |  |  |  | |
| 横浜市都筑区(センター南) |  |  |  |  | |
| 横浜市青葉区(美しが丘) |  |  |  | ||
| 川崎市中原区(元住吉) |  |  |  | ||
| 川崎市麻生区(新百合ヶ丘) |  |  |  |  | |
| 名古屋市東区(大曽根) |  |  |  |  | |
| 名古屋市千種区(覚王山) |  |  |  |  | |
| 名古屋市千種区(池下) |  |  |  | ||
| 名古屋市昭和区(御器所) |  |  |  |  | |
| 滋賀県草津市(南草津駅周辺) |  |  |  |  | |
| 京都市中京区(二条) |  |  |  |  | |
| 京都市左京区(下鴨) |  |  |  |  | |
| 京都市西京区(桂) |  |  |  |  | |
| 京都市伏見区(桃山) |  |  |  | ||
| 大阪市福島区(福島) |  |  |  |  | |
| 大阪市天王寺区(天王寺) |  |  |  |  | |
| 大阪府豊中市(豊中) |  |  |  |  | |
| 大阪府吹田市(江坂周辺) |  |  |  | ||
| 神戸市灘区(六甲) |  |  |  |  | |
| 神戸市東灘区(岡本) |  |  |  | ||
| 兵庫県西宮市(甲子園口) |  |  |  |  | |
| 兵庫県芦屋市(JR芦屋駅周辺) |  |  |  |  | |
| 兵庫県尼崎市(武庫之荘) |  |  |  | ||
| 奈良県奈良市(奈良登美ヶ丘) |  |  |  |  | |
| 広島市中区(白島) |  |  |  |  | |
| 福岡市中央区(大濠) |  |  |  |  | |
|  | 上昇 (6%~) | 
|  | 上昇 (3%~6%) | 
|  | 上昇 (0%~3%) | 
|  | 横ばい (0%) | 
|  | 下落 (0%~-3%) | 
|  | 下落 (-3%~-6%) | 
|  | 下落 (-6%~-9%) | 
|  | 下落 (-9%~-12%) | 
|  | 下落 (-12%~) | 
関連記事
不動産売買お役立ち記事 INDEX地価LOOKレポートでみる住宅地地価動向 25
地価LOOKレポートでみる住宅地地価動向 26
地価LOOKレポートでみる住宅地地価動向 27
2015年公示地価は3大都市圏の上昇が鈍化







