地域別の礼金、敷金の相場は?
国土交通省が平成19年3月に、居住用賃貸住宅を対象にアンケート調査を行いました。対象は、全国の賃貸管理会社。地域によって、違いがありおもしろい結果が出ています。
(※H17.4 ~H18.3 に契約した物件のうち、賃借人から敷金、礼金を徴収している割合及びその額。調査対象:(財)日本賃貸住宅管理協会の会員。)
敷金 | 礼金 | |||
割合(%) | 平均(月) | 割合(%) | 平均(月) | |
北海道 | 81.3 | 1.4 | 5.8 | 1.0 |
東京 | 70.3 | 1.6 | 57.5 | 1.4 |
神奈川 | 84.5 | 1.6 | 66.1 | 1.3 |
埼玉 | 65.5 | 1.6 | 60.7 | 1.0 |
千葉 | 89.4 | 1.6 | 57.3 | 1.2 |
長野 | 89.9 | 1.0 | 49.2 | 0.5 |
愛知 | 72.8 | 2.7 | 41.8 | 1.1 |
京都 | 58.5 | 3.4 | 17.6 | 1.6 |
大阪 | 72.0 | 3.2 | 53.3 | 2.6 |
兵庫 | 100.0 | 3.7 | 8.0 | 3.2 |
広島 | 87.7 | 3.2 | 24.7 | 1.3 |
福岡 | 93.1 | 3.3 | 0 | ー |
沖縄 | 82.7 | 1.5 | 61.9 | 1.0 |
>>>この調査から、どんなことが分かるのでしょうか?