産業別賃金上昇率(男子)
産業区分 | 大卒初任給(a) | 30~34歳の所定内賃金額(b) | 昇給率[b/a](%) |
---|---|---|---|
産業計 | 198.3 | 318.5 | 160.6 |
鉱業 | 208.7 | 323.7 | 155.1 |
建設業 | 196.7 | 311.9 | 158.6 |
製造業 | 199.5 | 307.5 | 154.1 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 195.6 | 352.0 | 178.0 |
情報通信業 | 203.1 | 322.8 | 158.9 |
運輸業 | 195.1 | 298.3 | 152.9 |
卸売・小売業 | 196.6 | 313.9 | 159.7 |
金融・保険業 | 190.9 | 387.6 | 203.0 |
不動産業 | 203.7 | 358.5 | 176.0 |
飲食店、宿泊業 | 195.4 | 270.3 | 138.3 |
医療、福祉 | 179.7 | 357.0 | 198.7 |
教育、学習支援業 | 198.7 | 332.2 | 167.2 |
複合サービス業 | 171.4 | 250.6 | 146.2 |
サービス業(他に分類されないもの) | 209.1 | 311.3 | 148.9 |
産業別賃金上昇率(女子)
産業区分 | 大卒初任給(a) | 30~34歳の所定内賃金額(b) | 昇給率[b/a](%) |
---|---|---|---|
産業計 | 189.5 | 280.6 | 148.1 |
鉱業 | 192.4 | 203.8 | 105.9 |
建設業 | 183.2 | 236.3 | 129.0 |
製造業 | 190.9 | 266.2 | 139.4 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 195.3 | 340.6 | 174.4 |
情報通信業 | 201.4 | 287.9 | 142.9 |
運輸業 | 182.5 | 291.6 | 159.8 |
卸売・小売業 | 196.0 | 280.3 | 143.0 |
金融・保険業 | 178.3 | 301.8 | 169.3 |
不動産業 | 190.6 | 298.5 | 156.6 |
飲食店、宿泊業 | 178.6 | 218.6 | 122.4 |
医療、福祉 | 180.9 | 305.8 | 169.0 |
教育、学習支援業 | 192.4 | 300.1 | 156.0 |
複合サービス業 | 170.6 | 216.9 | 127.1 |
サービス業(他に分類されないもの) | 193.6 | 265.5 | 137.1 |
(注)「鉱業」、「建設業」、「製造業」については、生産労働者を除く「管理、事務、技術労働者」のデータです。女子の「鉱業」については、
調査対象者数がごく少数であるため、参考程度にとどめてください。「その他サービス業」は、元データでいう「サービス業(他に分類されないもの)」