セレブ気分になれそうな「松」ウェディング
「松」ウェディングは、ちょっとリッチな充実度の高い内容。予算は全国平均の400万円前後で考えましょう。ウェディングお見積り 松
| 分類 | アイテム | 単価 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 飲食 | 料理 | 15,000 | 70 | 1,050,000 |
| 飲物 | 5,000 | 70 | 350,000 | |
| Wケーキ | 1,000 | 70 | 70,000 | |
| 会場 | 会場使用料 | 1,500 | 70 | 105,000 |
| 控室料 | 10,000 | 2 | 20,000 | |
| サービス料 | (上記合計の10%) | 131,500 | ||
| 挙式 | 挙式料 | 150,000 | 1 | 150,000 |
| 印刷物 | 招待状 | 450 | 55 | 24,750 |
| 席次表 | 650 | 70 | 45,500 | |
| メニュー表 | 250 | 70 | 17,500 | |
| 席札 | 200 | 70 | 14,000 | |
| 装花 | メインテーブル | 60,000 | 1 | 60,000 |
| ゲストテーブル | 15,000 | 7 | 105,000 | |
| ナフキンフラワー | 500 | 70 | 35,000 | |
| Wケーキ台 | 12,000 | 1 | 12,000 | |
| ブーケ・ブートニア | 35,000 | 2 | 70,000 | |
| 衣裳・美容 | ドレス | 250,000 | 2 | 500,000 |
| タキシード | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| ヘアメイク | 120,000 | 1 | 120,000 | |
| 演出 | 司会者 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| 音響照明 | 35,000 | 1 | 35,000 | |
| 写真・ビデオ | 記念写真 | 60,000 | 1 | 60,000 |
| スナップ写真 | 200,000 | 1 | 200,000 | |
| ビデオ撮影 | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| 引出物 | 記念品 | 4,000 | 55 | 220,000 |
| 菓子 | 12,000 | 55 | 66,000 | |
| 引出物バッグ(紙袋) | 300 | 55 | 16,500 | |
| プチギフト | 350 | 70 | 24,500 | |
| 中計 | 3,840,250 | |||
| 消費税 | (5%) | 192,013 | ||
| 合計 | 4,032,263 |
次ページでは「松」ウェディングのコーディネートについて解説







