過去20年のノーヒットノーラン
達成日 | 達成者 | 球団 | 相手球団 | 球場 | 捕手 |
---|---|---|---|---|---|
1987.8.9 | 近藤 真一 | 中日 | 巨人 | ナゴヤ | 大石 友好 |
1990.4.25 | 柴田 保光 | 日本ハム | 近鉄 | 東京ドーム | 田村 藤夫 |
1992.6.14 | 湯舟 敏郎 | 阪神 | 広島 | 甲子園 | 木戸 克彦 |
1994.5.18 | *槙原 寛己 | 巨人 | 広島 | 福岡ドーム | 村田 真一 |
1995.7.5 | 西崎 幸広 | 日本ハム | 西武 | 東京ドーム | 田村 藤夫 |
1995.8.26 | 佐藤 義則 | オリックス | 近鉄 | 藤井寺 | 中嶋 聡 |
1995.9.9 | ブロス | ヤクルト | 巨人 | 東京ドーム | 古田 敦也 |
1996.6.11 | 渡辺 久信 | 西武 | オリックス | 西武 | 伊東 勤 |
1996.8.11 | 野口 茂樹 | 中日 | 巨人 | 東京ドーム | 矢野 輝弘 |
1997.9.2 | 石井 一久 | ヤクルト | 横浜 | 横浜 | 古田 敦也 |
1998.5.26 | 川尻 哲郎 | 阪神 | 中日 | 倉敷 | 矢野 輝弘 |
1999.5.8 | 佐々岡真司 | 広島 | 中日 | 広島 | 西山 秀二 |
2000.4.7 | バンチ | 中日 | 横浜 | 横浜 | 中村 武志 |
2000.6.20 | エルビラ | 近鉄 | 西武 | 大阪ドーム | 的山 哲也 |
2002.8.1 | 川上 憲伸 | 中日 | 巨人 | 東京ドーム | 谷繁 元信 |
2004.10.4 | 井川 慶 | 阪神 | 広島 | 広島 | 野口 寿浩 |
2006.5.25 | ガトームソン | 東京ヤクルト | 楽天 | 神宮 | 米野 智人 |
*は完全試合
関連リンク:
・西武・西口の「認定」完全試合