阪神タイガース
【予想ピッチングオーダー】選手 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | 井川(左) | 27 | 13勝9敗0S | 3.86 |
先発 | 安藤 | 24 | 11勝5敗0S | 3.39 |
先発 | 下柳(左) | 24 | 15勝3敗0S | 2.99 |
先発 | 杉山 | 23 | 9勝6敗0S | 2.94 |
(先発) | 福原 | 28 | 8勝14敗0S | 3.51 |
(先発) | 能見(左) | 16 | 4勝1敗0S | 5.57 |
中継ぎ | 桟原 | 26 | 1勝0敗0S | 3.66 |
中継ぎ | 江草(左) | 51 | 4勝3敗0S | 2.67 |
中継ぎ | 橋本 | 51 | 2勝2敗1S | 2.30 |
中継ぎ | ウィリアムス(左) | 75 | 3勝3敗0S | 2.11 |
中継ぎ | 藤川 | 80 | 7勝1敗1S | 1.36 |
抑え | 久保田 | 68 | 5勝4敗27S | 2.12 |
先発は井川、安藤、下柳、杉山の順か。第5戦は福原が来るか、井川が中4日の可能性もある。強力リリーフのJFK(ウィリアムス・藤川・久保田)は3人あわせて防御率が1点台。シーズンとは異なり、勝ちゲームには早い回(6回ぐらい)からの投入もありそう。
【予想バッティングオーダー】
打順 | 守備 | 選手 | 試合 | 打率 | HR | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 赤星(左) | 145 | .316 | 1 | 38 |
2 | 遊 | 鳥谷(左) | 146 | .278 | 9 | 52 |
3 | 一 | シーツ | 137 | .289 | 19 | 85 |
4 | 左 | 金本(左) | 146 | .327 | 40 | 125 |
5 | 三 | 今岡 | 146 | .279 | 29 | 147 |
6 | 右 | 桧山(左) | 119 | .278 | 8 | 40 |
7 | 指 | 濱中 | 78 | .284 | 1 | 20 |
8 | 捕 | 矢野 | 138 | .271 | 19 | 71 |
9 | 二 | 藤本(左) | 119 | .249 | 1 | 36 |
控え | 捕 | 野口 | 18 | .161 | 0 | 1 |
控え | 捕 | 浅井 | 35 | .250 | 1 | 3 |
控え | 内 | 関本 | 97 | .297 | 0 | 24 |
控え | 内 | 片岡(左) | 50 | .211 | 1 | 7 |
控え | 内 | 秀太(左) | 46 | .000 | 0 | 0 |
控え | 内 | 久慈(左) | 3 | .000 | 0 | 0 |
控え | 外 | スペンサー | 108 | .243 | 9 | 33 |
控え | 外 | 中村豊 | 49 | .433 | 1 | 4 |
控え | 外 | 上坂 | 25 | .154 | 0 | 1 |
上記は右投手時のほぼ不動のオーダー。投手の左右で変動するメンバーはライト・セカンドのみ。左投手の場合、ライトにスペンサーまたは濱中、セカンドに関本を入れるオプションがある。