パ・最多勝利
西口(西武)が17勝、続くは杉内(ソフトバンク)の16勝。
残り登板数が4程度で、斉藤(ソフトバンク)・渡辺俊(ロッテ)にもチャンスが。
順位 | 選手 | 勝利 |
---|---|---|
1 | 西口(西武) | 17 |
2 | 杉内(ソフトバンク) | 16 |
3 | 斉藤(ソフトバンク) | 15 |
4 | 渡辺俊(ロッテ) | 14 |
5 | JP(オリックス) | 13 |
パ・防御率
杉内(ソフトバンク)がリード、渡辺俊(ロッテ)・斉藤(ソフトバンク)が続く。
順位 | 選手 | 防御率 |
---|---|---|
1 | 杉内(ソフトバンク) | 2.05 |
2 | 渡辺俊(ロッテ) | 2.16 |
3 | 斉藤(ソフトバンク) | 2.34 |
4 | 西口(西武) | 2.35 |
5 | 松坂(西武) | 2.55 |
パ・奪三振
松坂(西武)・杉内(ソフトバンク)のマッチレース。
順位 | 選手 | 奪三振 |
---|---|---|
1 | 松坂(西武) | 200 |
2 | 杉内(ソフトバンク) | 199 |
3 | 和田(ソフトバンク) | 137 |
4 | JP(オリックス) | 134 |
5 | 西口(西武) | 127 |
パ・防御率
15連勝の斉藤(ソフトバンク)が確定的か。
17勝4敗の西口(西武)、16勝4敗の杉内(ソフトバンク)にもわずかにチャンスが。
順位 | 選手 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 斉藤(ソフトバンク) | 1.000 |
2 | 西口(西武) | .810 |
3 | 杉内(ソフトバンク) | .800 |
4 | 渡辺俊(ロッテ) | .778 |
パ・セーブポイント
小林雅(ロッテ)がリード。
順位 | 選手 | SP |
---|---|---|
1 | 小林雅(ロッテ) | 27 |
2 | 大久保(オリックス) | 21 |
2 | 馬原(ソフトバンク) | 21 |
4 | 豊田(西武) | 19 |
5 | 三瀬(ソフトバンク) | 18 |
パ・ホールドポイント
菊地原(オリックス)と吉武(ソフトバンク)がトップを併走。
順位 | 選手 | HP |
---|---|---|
1 | 菊地原(オリックス) | 30 |
1 | 吉武(ソフトバンク) | 30 |
3 | 加藤(オリックス) | 24 |
4 | 藤田(ロッテ) | 21 |
4 | 藪田(ロッテ) | 21 |
※ホールドポイントは、ホールドと救援勝利の合計。
次ページ、【PART4 パ・リーグ打者編】→