セ・首位打者
青木(ヤクルト)が大きくリード。新人王・最多安打との三冠なるか。
追うは井端(中日)前田(広島)福留(中日)金本(阪神)らのベテラン勢。
順位 | 選手 | 打率 |
---|---|---|
1 | 青木(ヤクルト) | .350 |
2 | 井端(中日) | .329 |
3 | 前田(広島) | .325 |
4 | 福留(中日) | .322 |
5 | 金本(阪神) | .322 |
セ・ホームラン王
新井(広島)がリード、初のホームラン王なるか。
追うは3年連続ホームラン王を目指すウッズ(中日)、金本(阪神)ら。
順位 | 選手 | 本塁打 |
---|---|---|
1 | 新井(広島) | 38 |
2 | ウッズ(中日) | 33 |
3 | 金本(阪神) | 32 |
4 | ラミレス(ヤクルト) | 29 |
4 | 小久保(巨人) | 29 |
セ・打点王
今岡(阪神)が2位以下に20打点以上の差をつけ、初の打点王に向けて独走状態だ。
順位 | 選手 | 打点 |
---|---|---|
1 | 今岡(阪神) | 121 |
2 | 金本(阪神) | 100 |
3 | 岩村(ヤクルト) | 91 |
4 | ウッズ(中日) | 90 |
4 | ラミレス(ヤクルト) | 90 |
セ・最多安打
青木(ヤクルト)がリードするも、追うは赤星(阪神)、井端(中日)。
死球負傷で欠場中の青木は200安打達成なるか。
順位 | 選手 | 安打 |
---|---|---|
1 | 青木(ヤクルト) | 164 |
2 | 赤星(阪神) | 157 |
3 | 井端(中日) | 155 |
4 | シーツ(阪神) | 153 |
5 | 金本(阪神) | 152 |
セ・最高出塁率
金本(阪神)がリードするも、福留・井端(中日)と接戦。
順位 | 選手 | 出塁率 |
---|---|---|
1 | 金本(阪神) | .425 |
2 | 福留(中日) | .421 |
3 | 井端(中日) | .411 |
4 | 種田(横浜) | .397 |
5 | ウッズ(中日) | .395 |
セ・盗塁王
赤星(阪神)が5年連続盗塁王に向けて独走。
順位 | 選手 | 盗塁 |
---|---|---|
1 | 赤星(阪神) | 54 |
2 | 荒木(中日) | 34 |
3 | 青木(ヤクルト) | 23 |
4 | 石井(横浜) | 18 |
5 | 井端(中日) | 17 |
次ページ、【PART3 パ・リーグ投手編】→