第1ステージ展望
シーズン終盤勢いづいてきた日本ハムと、9月が6勝7敗の西武の対決。投手力の点では、先発松坂らを擁する西武が有利で、打力は強力打線で終盤盛り上がる日本ハムが上か。今季の対戦成績では西武が対日本ハム15勝12敗とリードしているが、西武は9月の成績が気にかかる。またエース松坂は日本ハム戦を0勝2敗と若干苦手としており、張もシーズン後半は打ち込まれるシーンが目立っている。日本ハムは、先発陣はミラバル・金村主体だが、いずれにせよ西武に打ち勝つことが必要だ。3試合ゲーム(2勝先勝)と短期決戦のため、初戦が重要になるだろう。
チーム | 年間成績 | 9月月間成績 | チーム防御率 | チーム打率 | 対戦成績 |
---|---|---|---|---|---|
西武 | 74勝58敗1分 | 6勝7敗 | 4.28 | .276 | 15勝12敗 |
日本ハム | 66勝65敗2分 | 9勝5敗 | 4.72 | .281 | 12勝15敗 |
西武ライオンズ
【予想ピッチングオーダー】選手 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | 松坂 | 23 | 10勝6敗0S | 2.89 |
先発 | 張 | 22 | 9勝8敗0S | 3.69 |
先発 | 帆足(左) | 24 | 10勝3敗0S | 4.29 |
(先発) | 西口 | 21 | 10勝5敗0S | 3.22 |
中継ぎ | 小野寺 | 27 | 2勝1敗0S | 3.37 |
中継ぎ | 大沼 | 36 | 4勝6敗3S | 4.42 |
中継ぎ | 長田 | 34 | 2勝3敗0S | 3.17 |
中継ぎ | 星野(左) | 56 | 4勝3敗0S | 2.15 |
中継ぎ | 森 | 34 | 0勝4敗4S | 4.59 |
抑え | 豊田 | 34 | 5勝1敗11S | 0.98 |
先発は第一戦松坂、第二戦張、第三戦帆足の順か。足を故障した西口は第1ステージでの先発はなさそうだ。先発が頑張り、守護神豊田に繋げる展開になれば勝ちが見える。
【予想バッティングオーダー】
打順 | 守備 | 選手 | 試合 | 打率 | HR | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 柴田(左) | 90 | .279 | 1 | 9 |
2 | 右 | 佐藤 | 97 | .316 | 2 | 27 |
3 | 指 | 貝塚(左) | 118 | .307 | 14 | 75 |
4 | 一 | カブレラ | 70 | .280 | 25 | 62 |
5 | 左 | 和田 | 109 | .319 | 30 | 89 |
6 | 三 | フェルナンデス | 131 | .284 | 33 | 94 |
7 | 遊 | 中島 | 133 | .286 | 27 | 90 |
8 | 捕 | 細川 | 116 | .217 | 11 | 39 |
9 | 二 | 石井義(左) | 58 | .304 | 2 | 16 |
控え | 捕 | 野田 | 37 | .239 | 3 | 8 |
控え | 捕 | 犬伏 | 8 | .400 | 0 | 3 |
控え | 内 | 高木浩(左) | 103 | .254 | 2 | 28 |
控え | 内 | 上田 | 46 | .100 | 0 | 1 |
控え | 外 | 赤田(両) | 122 | .259 | 9 | 41 |
控え | 外 | 大島(左) | 68 | .245 | 8 | 27 |
中軸は好調だが、控え野手の層がやや薄く、積極的な選手交代策が取れない。クリーンナップに繋ぐまでの1・2番の出塁がポイントか。
北海道日本ハムファイターズ
【予想ピッチングオーダー】選手 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ミラバル | 29 | 11勝9敗0S | 4.81 |
先発 | 金村 | 25 | 13勝8敗0S | 3.92 |
先発 | 江尻 | 9 | 5勝1敗0S | 5.29 |
(先発) | 正田(左) | 17 | 8勝5敗0S | 5.00 |
中継ぎ | 井場 | 39 | 2勝1敗0S | 4.83 |
中継ぎ | 芝草 | 50 | 2勝2敗0S | 5.43 |
中継ぎ | 清水(左) | 42 | 1勝0敗0S | 6.88 |
中継ぎ | 河本(左) | 29 | 1勝1敗0S | 2.86 |
中継ぎ | 建山 | 41 | 1勝3敗0S | 2.33 |
抑え | 横山 | 58 | 4勝5敗28S | 3.39 |
第一戦の先発はシーズン終盤好調なミラバルか。中継ぎ陣に不安要素が多く、先発が早い回で降板すると苦しい。
【予想バッティングオーダー】
打順 | 守備 | 選手 | 試合 | 打率 | HR | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 新庄 | 123 | .298 | 24 | 79 |
2 | 二 | 木元(左) | 132 | .285 | 9 | 62 |
3 | 三 | 小笠原(左) | 101 | .344 | 18 | 70 |
4 | 指 | セギノール(両) | 70 | .304 | 44 | 108 |
5 | 一 | 小田(左) | 77 | .321 | 8 | 31 |
6 | 捕 | 高橋信 | 115 | .284 | 26 | 84 |
7 | 右 | 坪井(左) | 133 | .284 | 11 | 43 |
8 | 左 | 島田 | 88 | .271 | 5 | 37 |
9 | 遊 | 金子 | 58 | .256 | 3 | 39 |
控え | 捕 | 中嶋 | 39 | .196 | 0 | 7 |
控え | 内 | 奈良原 | 85 | .242 | 0 | 9 |
控え | 内 | 田中幸 | 35 | .253 | 0 | 10 |
控え | 外 | 石本(左) | 90 | .289 | 1 | 11 |
控え | 外 | エチェバリア | 94 | .258 | 16 | 54 |
控え | 外 | オバンドー | 42 | .338 | 8 | 25 |
上記は右投手先発の場合。左投手先発なら、オバンドーが5番指名打者で入り、セギノールが一塁を守る。シーズン終盤は全般的に打線好調で、控えの層も厚い。
【第2ステージの展望へ】→