<フランス代表メンバー20人>
03年4月~
|
|||||||||
クラブ
|
年齢 | 代表 | 得点 | スタメン | 途中出場 | 控え |
備考
|
||
GK | |||||||||
ファビアン・バルテズ | マルセイユ | 32 | 64 | 0 | 8 | 0 | 4 | ||
グレゴリー・クペ | リヨン | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
DF | |||||||||
ジャン-アラン・ブムソン | オセール | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
ウイリアム・ギャラス | チェルシー | 26 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||
ビシェンテ・リザラズ | バイエルンM | 34 | 91 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||
ウイリー・サニョル | バイエルンM | 27 | 20 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
ミカエル・シルヴェストル | マンチェスターU | 26 | 27 | 2 | 7 | 0 | 4 | ||
リリアン・テュラム | ユベントス | 32 | 95 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||
マルセル・ドゥサイー | チェルシー | 35 | 112 | 3 | 9 | 0 | 2 | キャプテン | |
MF | |||||||||
オリヴィエ・ダクール | ASローマ | 29 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||
クロード・マケレレ | チェルシー | 31 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | コ杯不出場 | |
ロベール・ピレス | アーセナル | 30 | 67 | 14 | 6 | 6 | 0 | ||
パトリック・ヴィエラ | アーセナル | 27 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | コ杯不出場 | |
ジネディーヌ・ジダン | レアルM | 31 | 87 | 22 | 5 | 0 | 1 | コ杯不出場 | |
リュドヴィク・ジウリー | モナコ | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
ヨアン・ミクー | ベルダーブレーメン | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02W杯以来 | |
FW | |||||||||
ティエリー・アンリ | アーセナル | 26 | 56 | 25 | 10 | 1 | 0 | ||
スティーヴ・マルレ | マルセイユ | 30 | 21 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||
ダヴィド・トレゼゲ | ユベントス | 26 | 48 | 28 | 5 | 0 | 0 | コ杯不出場 | |
ペギー・リュインドゥラ | リヨン | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2月18日初代表 |
*2003年4月から現在までの試合数=12
1 2004年2月18日 ベルギー戦(親善試合)
2 2003年11月15日 ドイツ戦(親善試合)
3 2003年10月11日 イスラエル戦(ユーロ予選)
4 2003年9月10日 スロヴェニア戦(ユーロ予選)
5 2003年9月6日 キプロス戦(ユーロ予選)
6 2003年8月20日 スイス戦(親善試合)
7 2003年6月29日 カメルーン戦(コンフェデレーションズ杯)
8 2003年6月26日 トルコ戦(コンフェデレーションズ杯)
9 2003年6月22日 ニュージーランド戦(コンフェデレーションズ杯)
10 2003年6月20日 日本戦(コンフェデレーションズ杯)
11 2003年6月18日 コロンビア戦(コンフェデレーションズ杯)
12 2003年4月30日 エジプト戦(親善試合)
.