チーム名(昨季順位通り) | 備考 | |
レアル・マドリッド | Real Madrid CF | CL本戦より |
レアル・ソシエダ | Real Sociedad de Futbol | CL本戦より |
デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | RC Deportivo La Coruna | CL予選3回戦より |
セルタ | RC Celta de Vigo | CL予選3回戦より |
バレンシア | Valencia CF | Ucup本戦より |
バルセロナ | FC Barcelona | Ucup本戦より |
アスレティック・ビルバオ | Athletic Club Bilbao | _ |
ベティス | Real Betis Balompie | _ |
マヨルカ | RCD Mallorca | Ucup本戦より |
セビーリャ | Sevilla FC | _ |
オサスナ | CA Osasuna | _ |
アトレティコマドリッド | Club Atletico de Madrid | _ |
マラガ | Malaga CF | _ |
バリャドリッド | Real Valladolid CF | _ |
ビジャレアル | Villarreal CF | _ |
ラシン・デ・サンタンデール | Real Racing Club Santander | _ |
エスパニョール | RCD Espanyol | _ |
ムルシア | Real Murcia CF | 2部より昇格 |
サラゴサ | Real Zaragoza | 2部より昇格 |
アルバセテ | Albacete Balompie | 2部より昇格 |
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。