チーム名(昨季順位通り) | 備考 | |
PSVアイントホーフェン | PSV Eindhoven | CL本戦より |
アヤックス | AFC Ajax | CL予選3回戦より |
フェイエノールト | Feyenoord Rotterdam | UCUP本戦より |
NAC ブレダ | NAC Breda | UCUP本戦より |
NEC ナイメーヘン | NEC Nijmegen | UCUP本戦より |
ローダJC | Roda JC | _ |
ヘーレンフェーン | SC Heerenveen | _ |
ユトレヒト | FC Utrecht | UCUP本戦より |
RKC ヴァールヴァイク | RKC Waalwijk | _ |
AZ アルカマール | AZ Alkmaar | _ |
ヴィーレム II | Wilem II | _ |
トゥウェンテ | FC Twente | _ |
RBC ローゼンダール | RBC Roosendaal | _ |
フィテッセ | SBV Vitesse | _ |
フロニンヘン | FC Groningen | _ |
ズヴォーレ | FC Zwolle | _ |
ADO デン・ハーグ | ADO Den Haag | 2部より昇格 |
フォーレンダム | FC Volendam | 2部より昇格 |
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。