チーム名(昨季順位通り) | 備考 | |
バイエルン・ミュンヘン | FC Bayern Munchen | CL本戦から |
VfBシュツットガルト | VfB Stuttgart | CL本戦から |
ボルシア・ドルトムント | Borussia Dortmund | CL3次予選から |
ハンブルガーSV | Hamburger SV | UCUP本戦から |
ヘルタ・ベルリン | Hertha BSC Berlin | UCUP本戦から |
ヴェルダー・ブレーメン | SV Werder Bremen | _ |
シャルケ04 | Schalke 04 | _ |
VfLヴォルフスブルグ | VfL Wolfsburg | _ |
VfLボーフム | VfL Bochum | _ |
1860ミュンヘン | TSV 1860 Munchen | _ |
ハノーバー 96 | Hannover 96 | _ |
ボルシアMG | Borussia Monchengladbach | _ |
ハンザ・ロストック | FC Hansa Rostock | _ |
カイザースラウテルン | 1.FC Kaiserslautern | UCUP本戦から |
バイヤー・レバークーゼン | Bayer 04 Leverkusen | _ |
SCフライブルグ | SC Freiburg | 2部より昇格 |
1.FCケルン | 1. FC Koln | 2部より昇格 |
フランクフルト | Eintracht Frankfurt | 2部より昇格 |
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。