世界各国の死因別死亡率1
世界各国の死因別死亡率1では「悪性新生物」「循環器系の疾患」「呼吸器系の疾患」「消化器系の疾患」の4項目について表にしました。世界各国の死因別死亡率1 (単位:人口10万人当たり) |
国名 | 総数 | 悪性新生物 | 循環器系の疾患 | 呼吸器系の疾患 | 消化器系の疾患 |
日本 | 805.7 | 250.9 | 101.1 | 116.9 | 31.5 |
イスラエル | 573.4 | 142.4 | 573.4 | 0.4 | 0.4 |
韓国 | 511.1 | 134.6 | 121.4 | 29.7 | 25.2 |
アメリカ | 848.4 | 193.5 | 320.6 | 81.5 | 30.1 |
カナダ | 714.2 | 208.4 | 234.5 | 58.3 | 27.5 |
メキシコ | 451.7 | 57.4 | 103.2 | 38.5 | 43.7 |
アルゼンチン | 797.1 | 145.0 | 250.8 | 109.2 | 31.0 |
ブラジル | 562.8 | 73.4 | 153.1 | 54.1 | 26.2 |
ベネズエラ | 437.3 | 65.0 | 129.1 | 25.4 | 18.5 |
イギリス | 977.3 | 256.8 | 362.5 | 130.6 | 48.0 |
イタリア | 980.4 | 274.4 | 415.0 | 62.9 | 43.2 |
ウクライナ | 1610.4 | 193.2 | 1002.2 | 60.3 | 59.4 |
オランダ | 838.7 | 238.5 | 274.2 | 78.3 | 34.4 |
スイス | 814.4 | 208.8 | 303.8 | 52.1 | 30.5 |
スペイン | 871.2 | 227.5 | 290.1 | 91.7 | 45.3 |
ドイツ | 991.8 | 253.7 | 446.6 | 63.6 | 51.2 |
フランス | 920.1 | 245.1 | 266.2 | 59.9 | 40.9 |
ポーランド | 952.1 | 235.2 | 441.8 | 44.2 | 41.0 |
ルーマニア | 1193.9 | 201.1 | 734.4 | 63.1 | 69.7 |
ロシア | 1596.0 | 200.0 | 895.4 | 64.6 | 59.3 |
南アフリカ | 1214.8 | 70.2 | 169.5 | 163.6 | 35.0 |
オーストラリア | 663.1 | 188.4 | 244.6 | 59.5 | 22.6 |
ニュージーランド | 699.9 | 197.8 | 276.4 | 58.8 | 17.6 |
資料:総務省統計局『世界の統計2008』より 出典元:国際連合『Demographic Yearbook 2004』 アメリカ、ブラジル、ベネズエラ、イタリアは2002年調査、イスラエル、カナダ、メキシコ、アルゼンチン、フランス、ポーランド、オーストラリア、ニュージーランドは2003年調査、その他は2004年調査 日本は国内の日本人のみ、イスラエルは東エルサレム及び1967年6月以降の占領地の自国民を含む |
悪性新生物(がん)の死亡率は、イギリス、イタリア、ドイツが僅かながら日本を上回っています。逆にメキシコやベネズエラの死亡率は日本の僅か1/4程度となっています。メキシコやベネズエラでは、がん保険があっても需要は少なさそうです。
循環器系の疾患の死亡率は、ウクライナとロシアが図抜けていて、特にウクライナは日本の4倍以上の死亡率になります。呼吸器系の疾患の死亡率は南アフリカやイギリスが高く、消化器系の疾患の死亡率はルーマニア等が高くなっています。
次のページでは、各国の自殺や交通事故による死亡率をチェックします。