世界各国の平均寿命 (単位:年) |
国名 | 男(人) | 女(人) |
日本 | 79 | 86 |
UAE | 76 | 79 |
イスラエル | 78 | 82 |
インド | 62 | 64 |
韓国 | 75 | 82 |
中国 | 71 | 74 |
アメリカ | 75 | 80 |
カナダ | 78 | 83 |
メキシコ | 72 | 77 |
アルゼンチン | 72 | 78 |
ブラジル | 68 | 75 |
ベネズエラ | 72 | 78 |
イギリス | 77 | 81 |
イタリア | 78 | 84 |
ウクライナ | 61 | 73 |
オランダ | 77 | 81 |
スイス | 79 | 84 |
スペイン | 77 | 84 |
ドイツ | 76 | 82 |
フランス | 77 | 84 |
ポーランド | 71 | 79 |
ルーマニア | 68 | 76 |
ロシア | 59 | 72 |
南アフリカ | 50 | 52 |
オーストラリア | 79 | 84 |
ニュージーランド | 77 | 82 |
資料:総務省統計局『世界の統計2008』より 出典元はWHO『World Health Statistics 2007』 UAEはアラブ首長国連邦、中国は香港マカオ除く、その他調査方法について注釈有 |
次に世界各国の死因別死亡率をみます。他の国は日本ほど悪性新生物(がん)による死亡が多くない!?次のページで確認を!