世界各国の人口
世界各国の死因別死亡率や医療費比率をみる前に、まずはそれらに深く関係してくる人口や平均寿命を確認してみました。調査年が国によって違い少し古い数字もあるので、各国のおおよそのイメージとして捉えてください。世界各国の人口 (単位:人) |
国名 | 調査(年) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
日本 | 2005 | 127,767,994 | 62,348,977 | 65,419,017 |
UAE | 2005 | 4,106,427 | 2,806,141 | 1,300,286 |
イスラエル | 1995 | 5,548,523 | 2,738,175 | 2,810,348 |
インド | 2001 | 1,028,610,328 | 532,156,772 | 496,453,556 |
韓国 | 2005 | 47,278,951 | 23,623,954 | 23,654,997 |
中国 | 2000 | 1,242,612,226 | 640,275,969 | 602,336,257 |
アメリカ | 2000 | 281,421,906 | 138,053,563 | 143,368,343 |
カナダ | 2006 | 31,612,895 | 15,475,970 | 16,136,925 |
メキシコ | 2005 | 103,263,388 | 50,249,955 | 53,013,433 |
アルゼンチン | 2001 | 36,260,130 | 17,659,072 | 18,601,058 |
ブラジル | 2000 | 169,799,170 | 83,576,015 | 86,223,155 |
ベネズエラ | 2001 | 23,054,210 | 11,402,869 | 11,651,341 |
イギリス | 2001 | 58,789,187 | 28,579,867 | 30,209,320 |
イタリア | 2001 | 57,110,144 | 27,617,335 | 29,492,809 |
ウクライナ | 2001 | 48,240,902 | 22,316,317 | 25,924,585 |
オランダ | 2002 | 16,105,285 | 7,971,967 | 8,133,318 |
スイス | 2000 | 7,204,055 | 3,519,698 | 3,684,357 |
スペイン | 2001 | 40,847,371 | 20,012,882 | 20,834,489 |
ドイツ | 2004 | 82,491,000 | 40,330,000 | 42,161,000 |
フランス | 2006 | 61,166,822 | 29,722,384 | 31,444,438 |
ポーランド | 2002 | 38,230,080 | 18,516,403 | 19,713,677 |
ルーマニア | 2002 | 21,680,974 | 10,568,741 | 11,112,233 |
ロシア | 2002 | 145,166,731 | 67,605,133 | 77,561,598 |
南アフリカ | 2001 | 44,819,778 | 21,434,041 | 23,385,737 |
オーストラリア | 2006 | 20,061,646 | 9,896,500 | 10,165,146 |
ニュージーランド | 2006 | 4,143,282 | 2,021,277 | 2,122,005 |
資料:総務省統計局『世界の統計2008』より 出典元である国際連合『Demographic Yearbook 2004』を一部2006年版の内容へ修正 UAEはアラブ首長国連邦、中国は香港マカオ除く、その他調査方法について注釈有 |
続いて次のページで世界各国の平均寿命を確認します。