2.続いて血液を採って検査に回します-血液化学検査
血液を採ります |
検査項目(単位) | 名称 | 正常値 | 検査数値 | 検査の説明 |
TP(g/dl) | 総蛋白 | 5.7-8.9 | 7.3 | 体の蛋白の正確な検査です |
Alb(g/dl) | アルブミン | 2.6-3.9 | 3.2 | 肝臓で作られる大切な蛋白の検査です |
Glob(g/dl) | グロブリン | 2.8-5.1 | 4.1 | 免疫に重要な蛋白です |
A/G | アルブミン・グロブリン比 | 0.6-1.0 | 体の中の蛋白のバランスです | |
ALT(U/l) | アラニンアミノトランスフェーゼ | 12-130 | 40 | 肝臓の様子をみる検査です |
AST(U/l) | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 0-48 | 38 | 肝臓または筋肉の障害で上がります |
ALP(U/l) | アルカリフォスファターゼ | 14-111 | 27 | 肝臓や副腎などが悪いと上がります |
GGT(U/l) | γグルタミルトランスペプチダーゼ | 0-1 | 0 | 主に胆管の障害で上がります |
TBil(mg/dl) | 総ビリルビン | 0-0.9 | <0.1 | 肝臓が悪く黄疸になると上がります |
TG(mg/dl) | 中性脂肪 | 10-100 | 14 | 肝臓や脂肪代謝に異常があると上がります |
TCho(mg/dl) | 総コレステロール | 65-225 | 143 | 多くの病気で上がります、また栄養が悪いときや肝臓が非常に悪いと下がります |
NH3(ug/dl) | アンモニア | 0-98 | 肝臓が悪いと上がります。腎臓が悪くても上がることがあります | |
Glu(mg/dl) | 血糖値 | 76-145 | 118 | 糖尿病で上がります。肝臓その他の病気で下がります |
Amy(U/l) | アミラーゼ | 500-1500 | 膵臓、肝臓、腸、腎臓が悪いと上がります | |
Lip(U/l) | リパーゼ | 100-1400 | 膵臓、腎臓が悪いと上がります | |
BUN(mg/dl) | 尿素窒素 | 16-36 | 24 | 腎臓が悪いと上がります |
Cre(mg/dl) | クレアチニン | 0.8-2.4 | 1.9 | 腎臓が悪いと上がります |
UN/Cre | BUN・Cre比 | 10-20 | 12.5 | BUNとCreを正確に判断できます |
P(mg/dl) | リン | 3.1-7.5 | 4.8 | 腎臓が悪いと上がります |
CK(U/l) | クレアチニンキナーゼ | 0-314 | 250 | 筋肉の障害で上がります |
Ca(mg/dl) | カルシウム | 7.8-11.3 | 9.9 | 低くても高くても危険です |
Na(mmol/l) | ナトリウム | 150-165 | 153 | 生命維持に大切な電解質です 脱水、嘔吐、下痢などで変化します 点滴の計算には必要な検査です |
K(mmol/l) | カリウム | 3.5-5.8 | 3.8 | |
Cl(mmol/l) | クロール | 112-129 | 124 |
3.レントゲン検査
身体の前部分、後部分(胸部横臥と伏臥、腹部横臥と仰臥)臓器を撮影しました。