過去の球団ランキング
ここでは現12球団のチーム名・愛称に含まれない過去の球団名によるランキングを表示します。なお、対象チームは2リーグ成立(1950年)以降に限定します。都市名・企業名によるランキング
順位 | 都市名・企業名 | ヒット数 |
---|---|---|
1 | 東京(オリオンズ) | 679 |
2 | 大阪(タイガース、近鉄バファローズ) | 561 |
3 | 毎日(オリオンズ) | 341 |
4 | ダイエー(ホークス) | 323 |
5 | 名古屋(ドラゴンズ) | 249 |
6 | 高橋(ユニオンズ) | 176 |
7 | 阪急(ブレーブス) | 107 |
8 | 近鉄(パールズ、バファローズ) | 93 |
9 | トンボ(ユニオンズ) | 73 |
10 | 東急(フライヤーズ) | 31 |
11 | 南海(ホークス) | 24 |
12 | 大洋(ホエールズ) | 19 |
13 | 松竹(ロビンス) | 18 |
14 | 東映(フライヤーズ) | 11 |
15 | 西鉄 | 8 |
16 | 国鉄(スワローズ) | 4 |
16 | サンケイ(スワローズ、アトムズ) | 4 |
18 | 大映(スターズ、ユニオンズ) | 0 |
18 | 日拓ホーム(フライヤーズ) | 0 |
18 | 太平洋クラブ(ライオンズ) | 0 |
18 | クラウンライター(ライオンズ) | 0 |
グーグル先生がこちらの意図を解釈してくれなかったのか、「強い東京」「強い大阪」などのキーワードでノイズ多発。「強い高橋」「強いトンボ」の高ヒットにより、弱小球団ユニオンズが上位躍進。真面目な意味でヒットしているのは、往年の電鉄球団、阪急・近鉄・南海・西鉄などだろうか。
チーム愛称によるランキング
順位 | チーム愛称 | ヒット数 |
---|---|---|
1 | ブレーブス(阪急) | 8 |
2 | ブルーウェーブ(オリックス) | 4 |
2 | アトムズ(サンケイ、ヤクルト) | 4 |
4 | フライヤーズ(東急、東映、日拓ホーム) | 2 |
4 | スターズ(大映) | 2 |
6 | ホエールズ(大洋、横浜大洋) | 1 |
7 | ロビンス(松竹、大洋松竹) | 0 |
7 | オリオンズ(毎日、毎日大映、東京、ロッテ) | 0 |
7 | ユニオンズ(高橋、トンボ、大映) | 0 |
7 | クリッパース(西鉄) | 0 |
7 | パールズ(近鉄) | 0 |
想像通り総じて低ヒットだが、1位のブレーブスはアトランタ・ブレーブスのおかげ。残りはアマチュアチームのニックネームだったり、「よく引っかかったな」と思うのが大半。
【参考:2リーグ以降の球団名変遷】に続く→