2強マッチレースの様相を呈してきたパ・リーグと、混戦のセ・リーグ。日本のプロ野球12球団の中で、強いチームは果たしてどこなのだろうか。何でも知ってるグーグル先生に聞いてみた。
※あくまで「お遊び」ですので、細かい点には目くじらを立てないでください。googleで「強い~」というキーワードを入力して検索した結果です。(2005/06/17調べ)
総合ランキング
順位 | チーム名 | 総ヒット数 | 検索キーワード |
---|---|---|---|
1 | 阪神 | 1394 | 強い阪神=767,強いタイガース=627 |
2 | 巨人 | 1170 | 強い巨人=763,強い読売=193,強いジャイアンツ=214 |
3 | ロッテ | 983 | 強いロッテ=771,強い千葉ロッテ=65,強いマリーンズ=147 |
4 | 中日 | 647 | 強い中日=348,強いドラゴンズ=299 |
5 | 横浜 | 639 | 強い横浜=562,強いベイスターズ=77 |
6 | ヤクルト | 585 | 強いヤクルト=541,強いスワローズ=44 |
7 | 広島 | 561 | 強い広島=316,強いカープ=245 |
8 | 楽天 | 463 | 強い東北楽天=7,強い楽天=437,強いイーグルス=19,強いゴールデンイーグルス=0 |
9 | ソフトバンク | 458 | 強いソフトバンク=182,強い福岡ソフトバンク=0,強いホークス=276 |
10 | 西武 | 430 | 強い西武=340,強いライオンズ=90 |
11 | オリックス | 94 | 強いオリックス=79,強いバファローズ=15 |
12 | 日本ハム | 72 | 強い日本ハム=30,強い北海道日本ハム=0,強いファイターズ=42 |
阪神が巨人を振りきって総合トップに。セ・リーグ球団が上位を占める中、唯一3位に割り込む今年好調のロッテ。新球団楽天も8位と健闘。オリックスは合併効果なく、11位に、日本ハムも去年の旋風はいずこ、最下位に。
チーム愛称によるランキング
順位 | チーム名 | 総ヒット数 |
---|---|---|
1 | 阪神(タイガース) | 627 |
2 | 中日(ドラゴンズ) | 299 |
3 | ソフトバンク(ホークス) | 276 |
4 | 広島(カープ) | 245 |
5 | 巨人(ジャイアンツ) | 214 |
6 | ロッテ(マリーンズ) | 147 |
7 | 西武(ライオンズ) | 90 |
8 | 横浜(ベイスターズ) | 77 |
9 | ヤクルト(スワローズ) | 44 |
10 | 日本ハム(ファイターズ) | 42 |
11 | 楽天(イーグルス) | 19 |
12 | オリックス(バファローズ) | 15 |
阪神が総合ランキングとあわせてV2達成、グーグル先生も隠れ阪神ファンの疑いが濃厚に。2位に中日が入り、総合ランキングでは低迷したホークスもこちらでは3位に急上昇。ジャイアンツは5位へとランクダウン、イーグルスとの争いに敗れたバファローズがむなしく最下位に。
【過去の球団ランキング】に続く(懐かしの球団が続々!)→