西武ライオンズ予想オーダー
【予想ピッチングオーダー】選手 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | 松坂 | 23 | 10勝6敗0S | 2.90 |
先発 | 張 | 22 | 9勝8敗0S | 3.70 |
先発 | 帆足(左) | 24 | 10勝3敗0S | 4.30 |
先発 | 石井貴 | 14 | 1勝5敗0S | 4.65 |
先発 | 西口 | 21 | 10勝5敗0S | 3.22 |
中継ぎ | 山崎 | 14 | 3勝1敗0S | 5.59 |
中継ぎ | 大沼 | 36 | 4勝6敗3S | 4.42 |
中継ぎ | 長田 | 34 | 2勝3敗0S | 3.18 |
中継ぎ | 星野(左) | 56 | 4勝3敗0S | 2.15 |
中継ぎ | 森 | 34 | 0勝4敗4S | 4.59 |
中継ぎ | 小野寺 | 27 | 2勝1敗0S | 3.38 |
抑え | 豊田 | 34 | 5勝1敗11S | 0.98 |
先発は第一戦松坂、第二戦張、第三戦帆足、第四戦石井貴の順か。
【予想バッティングオーダー】
打順 | 守備 | 選手 | 試合 | 打率 | HR | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 佐藤 | 97 | .316 | 2 | 27 |
2 | 中 | 赤田(両) | 122 | .259 | 9 | 41 |
3 | 三 | フェルナンデス | 131 | .284 | 33 | 94 |
4 | 一 | カブレラ | 70 | .280 | 25 | 62 |
5 | 左 | 和田 | 109 | .319 | 30 | 89 |
6 | 遊 | 中島 | 133 | .286 | 27 | 90 |
7 | 捕 | 細川 | 116 | .217 | 11 | 39 |
8 | 二 | 高木浩(左) | 103 | .254 | 2 | 28 |
- | 指 | 貝塚(左) | 118 | .307 | 14 | 75 |
控え | 捕 | 野田 | 37 | .239 | 3 | 8 |
控え | 捕 | 犬伏 | 8 | .400 | 0 | 3 |
控え | 捕 | G.G.佐藤 | 45 | .298 | 3 | 8 |
控え | 内 | 石井義(左) | 58 | .304 | 2 | 16 |
控え | 内 | 上田 | 46 | .100 | 0 | 1 |
控え | 外 | 柴田(左) | 90 | .279 | 1 | 9 |
控え | 外 | 大島(左) | 68 | .245 | 8 | 27 |
プレーオフから佐藤・赤田の1・2番が好調。カブレラが復調すれば迫力満点の打線だ。西武ドームでの試合では、DH6番に貝塚か。
『中日ドラゴンズ予想オーダー』に続く→