チーム名(昨季順位通り) | 備考 | |
マンチェスター・ユナイテッド | Manchester United | CL本戦より |
アーセナル | Arsenal | CL本戦より |
ニューキャッスル | Newcastle United | CL予選3回戦より |
チェルシー | Chelsea FC | CL予選3回戦より |
リヴァプール | Liverpool FC | UCUP本戦より |
ブラックバーン・ | Blackburn Rovers FC | UCUP本戦より |
エヴァートン | Everton FC | _ |
サウサンプトン | Southampton FC | UCUP本戦より |
マンチェスター・シティ | Manchester City FC | _ |
トッテナム・ホットスパー | Tottenham Hotspur FC | _ |
ミドルスブラ | Middlesbrough FC | _ |
チャールトン・ | Charlton Athletic FC | _ |
バーミンガム | Birmingham City FC | _ |
フルハム | Fulham FC | _ |
リーズ・ユナイテッド | Leeds United AFC | _ |
アストン・ヴィラ | Aston Villa FC | _ |
ボルトン | Bolton Wanderers FC | _ |
ポーツマス | Portsmouth FC | ディヴィジョン1より昇格 |
レスター | Leicester City FC | ディヴィジョン1より昇格 |
ウォルバーハンプトン | Wolverhampton Wanderers FC | ディヴィジョン1より昇格 |
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。