順位 | 職種名 | 平均年齢 | 年間収入 |
---|---|---|---|
1 | 大学教授 | 55.8 | 12586 |
2 | 大学助教授 | 47.7 | 10213 |
3 | 高等学校教員 | 42.4 | 8347 |
4 | 記者 | 33.2 | 7790 |
5 | 医師 | 34.2 | 7679 |
6 | 航空機客室乗務員 | 32.9 | 6489 |
7 | 一級建築士 | 31.0 | 6236 |
8 | 臨床検査技師 | 36.8 | 5731 |
9 | 自然科学系研究者 | 34.8 | 5689 |
10 | 各種学校・専修学校教員 | 40.1 | 5288 |
11 | 介護支援専門員 | 48.4 | 5266 |
12 | 製紙工 | 37.9 | 5256 |
13 | システム・エンジニア | 28.9 | 5247 |
14 | 看護師 | 31.5 | 5216 |
15 | 准看護師 | 40.8 | 5140 |
16 | 電気めっき工 | 37.6 | 5023 |
17 | 薬剤師 | 31.6 | 4922 |
18 | 一般化学工 | 40.3 | 4693 |
19 | 電車車掌 | 25.3 | 4565 |
20 | 保育士 | 36.3 | 4538 |
22 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 28.5 | 4457 |
23 | 福祉施設介護員 | 48.4 | 4425 |
24 | 半導体チップ製造工 | 32.3 | 4342 |
25 | 歯科衛生士 | 32.7 | 4299 |
26 | 機械検査工 | 34.2 | 4260 |
27 | プリント配線工 | 35.2 | 4239 |
28 | 機械修理工 | 27.3 | 4224 |
29 | ラジオ・テレビ組立工 | 37.6 | 4218 |
30 | 理学療法士・作業療法士 | 29.6 | 4194 |
●女性労働者ランキング(ベスト30) 単位:歳、千円
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。