順位 | 職種名 | 平均年齢 | 年間収入 |
---|---|---|---|
1 | 航空機操縦士 | 37.2 | 14179 |
2 | 大学教授 | 57.1 | 13527 |
3 | 航空機客室乗務員 | 47.7 | 11821 |
4 | 大学助教授 | 46.5 | 10635 |
5 | 高等学校教員 | 46.4 | 9869 |
6 | 医師 | 39.5 | 9638 |
7 | 記者 | 36.1 | 9344 |
8 | 幼稚園教諭 | 44.5 | 8727 |
9 | 歯科技工士 | 46.0 | 7758 |
10 | 一級建築士 | 38.4 | 7755 |
11 | 自然科学系研究者 | 37.1 | 7274 |
12 | 各種学校・専修学校教員 | 42.1 | 7137 |
13 | 臨床検査技師 | 38.4 | 6673 |
14 | 薬剤師 | 36.9 | 6650 |
15 | 電車運転士 | 39.0 | 6601 |
16 | 鉄鋼熱処理工 | 42.2 | 6541 |
17 | 金属塗装工 | 40.2 | 6533 |
18 | 型鍛造工 | 38.9 | 6437 |
19 | 化学分析員 | 40.7 | 6434 |
20 | 一般化学工 | 39.4 | 6408 |
21 | 陶磁器工 | 42.2 | 6384 |
22 | 自動車組立工 | 37.0 | 6301 |
23 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 36.2 | 6260 |
24 | ラジオ・テレビ組立工 | 41.8 | 6245 |
25 | オフセット印刷工 | 37.5 | 6238 |
26 | 旅客掛 | 40.1 | 6205 |
27 | システム・エンジニア | 32.1 | 6194 |
28 | ワープロ・オペレーター | 35.6 | 6193 |
29 | 営業用バス運転者 | 44.2 | 6179 |
30 | 旋盤工 | 42.8 | 6174 |
31 | 発電・変電工 | 36.6 | 6148 |
32 | 合成樹脂製品成形工 | 39.2 | 6124 |
33 | 鋳物工 | 40.5 | 6115 |
34 | 金属プレス工 | 38.1 | 6102 |
35 | 守衛 | 52.5 | 6098 |
36 | ボール盤工 | 51.9 | 6082 |
37 | 電車車掌 | 37.6 | 6011 |
●男性労働者ランキング(年収600万円以上) 単位:歳、千円