中日ドラゴンズ予想オーダー
【予想ピッチングオーダー】選手 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | 川上 | 27 | 17勝7敗0S | 3.32 |
先発 | 山本昌(左) | 27 | 13勝6敗0S | 3.15 |
先発 | ドミンゴ | 23 | 10勝5敗0S | 3.76 |
先発 | 山井 | 8 | 2勝1敗0S | 3.33 |
先発 | 小笠原(左) | 22 | 2勝2敗0S | 3.45 |
中継ぎ | 落合 | 42 | 4勝3敗10S | 2.45 |
中継ぎ | 平松(左) | 3 | 1勝1敗0S | 3.60 |
中継ぎ | 岡本 | 63 | 9勝4敗0S | 2.03 |
中継ぎ | 久本(左) | 38 | 1勝0敗0S | 3.83 |
中継ぎ | バルデス | 30 | 1勝1敗1S | 3.51 |
中継ぎ | 高橋聡(左) | 24 | 0勝1敗0S | 2.86 |
中継ぎ | 長峰 | 14 | 2勝0敗0S | 5.04 |
中継ぎ | 遠藤 | 22 | 1勝0敗0S | 7.01 |
中継ぎ | 平井 | 38 | 5勝6敗5S | 3.93 |
抑え | 岩瀬(左) | 60 | 2勝3敗22S | 2.80 |
先発は第一戦川上、第二戦山本昌、第三戦ドミンゴ、第四戦山井の順か。
【予想バッティングオーダー】
打順 | 守備 | 選手 | 試合 | 打率 | HR | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 荒木 | 138 | .292 | 3 | 44 |
2 | 遊 | 井端 | 138 | .302 | 6 | 57 |
3 | 三 | 立浪(左) | 134 | .308 | 5 | 70 |
4 | 中 | アレックス | 138 | .294 | 21 | 89 |
5 | 左 | 森野(左) | 80 | .272 | 4 | 21 |
6 | 一 | 渡邉 | 124 | .286 | 2 | 22 |
7 | 捕 | 谷繁 | 121 | .260 | 18 | 68 |
8 | 右 | 英智 | 107 | .269 | 0 | 19 |
- | 指 | リナレス | 60 | .283 | 4 | 28 |
控え | 捕 | 柳沢 | 38 | .242 | 1 | 10 |
控え | 内 | 川相 | 80 | .261 | 1 | 3 |
控え | 内 | 高橋光 | 35 | .296 | 3 | 9 |
控え | 外 | 井上(左) | 113 | .276 | 11 | 30 |
控え | 外 | 大西 | 80 | .242 | 4 | 15 |
控え | 外 | 森(両) | 10 | .219 | 3 | 6 |
1~4番は固定だが、5番以降が日替わり起用。DH制の場合、リナレスが6番あたりで入りそうだ。
関連リンク: