
| チーム名(昨季順位通り) | 備考 | |
| リヨン | Olympique Lyonnais | CL本戦から |
| モナコ | AS Monaco | CL本戦から |
| マルセイユ | Olympique de Marseille | CL3次予選から |
| ボルドー | FC Girondins de Bordeaux | UCUP本戦から |
| ソショー | FC Sochaux | UCUP本戦から |
| オセール | AJ Auxerre | UCUP本戦から | ギャンガン | En Avant de Guingamp | _ランス | RC Lens | _ナント | FC Nantes Atlantique | _ニース | OGC Nice | _パリ・サンジェルマン | Paris Saint Germain | _バスティア | SC Bastia | _ストラスブール | RC Strasbourg | _リール | Lille OSC | _レンヌ | Stade Rennais FC | _モンペリエ | Montpellier Herault SC | _アジャックシオ | AC Ajaccio | _
| トゥールーズ | Toulouse FC | 2部より昇格 |
| ル・マン | Le Mans UC 72 | 2部より昇格 |
| メス | FC Mets | 2部より昇格 |





