年 | タイトル | 原作 | 脚本 | 時代 | 視聴率 | 主演 |
84 | 山河燃ゆ | 山崎豊子 | 市川森一 | 昭和 | 21.1% | 松本幸四郎 |
85 | 春の波濤 | 杉本苑子 | 中島丈博 | 明治 | 18.2% | 松坂慶子 |
86 | いのち | 橋田壽賀子 | 昭和 | 29.3% | 三田佳子 | |
87 | 独眼竜政宗 | 山岡荘八 | ジェームス三木 | 戦国~江戸初期 | 39.7% | 渡辺謙 |
88 | 武田信玄 | 新田次郎 | 田向正健 | 戦国 | 39.2% | 中井貴一 |
89 | 春日局 | 橋田壽賀子 | 戦国~江戸初期 | 32.4% | 大原麗子 | |
90 | 翔ぶが如く | 司馬遼太郎 | 小山内美江子 | 幕末~明治初期 | 23.2% | 西田敏行、鹿賀丈史 |
91 | 太平記 | 吉川英治 | 池端俊策 | 南北朝 | 26.0% | 真田広之 |
92 | 信長 | 田向正健 | 戦国 | 24.6% | 緒形直人 | |
93 | 琉球の風 | 陳舜臣 | 山田信夫 | 江戸初期 | 17.3% | 東山紀之 |
93 | 炎立つ | 高橋克彦 | 中島丈博 | 平安 | 17.6% | 渡辺謙 |
94 | 花の乱 | 市川森一 | 室町時代 | 14.1% | 三田佳子 | |
95 | 八代将軍吉宗 | ジェームス三木 | 江戸中期 | 26.4% | 西田敏行 | |
96 | 秀吉 | 堺屋太一 | 竹山洋 | 戦国~桃山 | 30.5% | 竹中直人 |
97 | 毛利元就 | 永井路子 | 内舘牧子 | 戦国 | 23.4% | 中村橋之助 |
98 | 徳川慶喜 | 司馬遼太郎 | 田向正健 | 幕末 | 21.1% | 本木雅弘 |
99 | 元禄繚乱 | 舟橋聖一 | 中島丈博 | 元禄 | 20.2% | 中村勘九郎 |
00 | 葵 徳川三代 | ジェームス三木 | 桃山~江戸初期 | 18.5% | 津川雅彦 | |
01 | 北条時宗 | 高橋克彦 | 井上由美子 | 鎌倉 | 18.5% | 和泉元彌 |
02 | 利家とまつ | 竹山洋 | 戦国~江戸初期 | 唐沢寿明、松嶋菜々子 | ||
03 | 武蔵-MUSASHI- | 鎌田敏夫 | 戦国~江戸初期 | 市川新之助 | ||
04 | 新撰組! | 三谷幸喜 | 幕末 |
大河ドラマリスト(1984~)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。