比較項目 | グリコ | 明菓 | ロッテ |
---|---|---|---|
外観 | |||
断面図 | |||
粒数 | 12粒 | 12粒 | 15粒 |
グラム数 | 記載無し | 標準87g | 標準90g |
粒当たり グラム数 | - | 標準7.25g | 標準6g |
購入価格 (9/2) | 178円 | 169円 | 185円 |
一粒当たり 単価 | 14.8円 | 14.1円 | 12.3円 |
グラム当たり 単価 | - | 1.94円 | 2.05円 |
1箱当たり エネルギー | 527kcal | 545kcal | 555kcal |
たんぱく質 | 6.7g | 6.1g | 6.5g |
脂質 | 40.9g | 40.7g | 41.0g |
炭水化物 | 33.0g | 38.5g | 40.1g |
ナトリウム | 54mg | 39mg | 39mg |
パルミトオレイン酸 | 2.7g~4.2g | 3.0g | 2.9g |
オレイン酸 | 17.2g | 16.4g | 17.1g |
CM出演 タレント | 優香 | 米倉涼子・志村けん | BoA |
当たり賞品 | グリコオリジナル優香図書カード(3000円または500円) | VISAギフトカード(4000円または1000円) | 図書券(500円) |
箱をあけるとこんな感じです。グリコだけは一つ一つアルミ箔で包んであります。他2社については、プラのトレイに入っており、アルミ蒸着のシートで蓋がされています。これはシートをはがした状態です。では、さっそく比較してみましょう。
上左:ロッテ、上右:明菓、下:グリコ